年 / 月 | 專營巴士 | |||||||
九巴 | 城巴 | 新巴 | 龍運 巴士 |
新大嶼山 巴士 |
小計 | |||
專營 1 | 專營 2 | 小計 | ||||||
2007 | 1,008,141 | 188,328 | 22,118 | 210,446 | 184,380 | 27,668 | 16,145 | 1,446,780 |
2008 | 986,487 | 187,019 | 22,081 | 209,100 | 175,472 | 28,874 | 17,191 | 1,417,124 |
2009 | 965,164 | 186,574 | 21,490 | 208,064 | 171,886 | 28,160 | 18,040 | 1,391,314 |
2010 | 946,740 | 188,529 | 22,538 | 211,067 | 172,121 | 29,411 | 19,064 | 1,378,404 |
2011 | 936,364 | 196,453 | 23,487 | 219,940 | 175,163 | 30,254 | 20,899 | 1,382,620 |
2012 | 942,894 | 202,761 | 24,668 | 227,429 | 179,063 | 31,260 | 22,307 | 1,402,953 |
2013 | 952,813 | 208,841 | 25,948 | 234,790 | 182,045 | 33,178 | 23,600 | 1,426,426 |
2014 | 955,237 | 209,300 | 27,049 | 236,349 | 176,959 | 34,832 | 25,235 | 1,428,611 |
2015 | 969,192 | 199,959 | 28,677 | 228,636 | 169,161 | 36,664 | 25,483 | 1,429,137 |
2016 | 990,069 | 197,661 | 29,239 | 226,900 | 167,817 | 37,285 | 26,330 | 1,448,401 |
2016/01 | 81,767 | 16,441 | 2,366 | 18,807 | 13,899 | 2,997 | 2,068 | 119,538 |
02 | 75,941 | 15,216 | 2,199 | 17,415 | 13,001 | 2,804 | 2,060 | 111,221 |
03 | 81,653 | 16,200 | 2,401 | 18,601 | 13,878 | 3,069 | 2,168 | 119,369 |
04 | 80,863 | 16,024 | 2,353 | 18,376 | 13,790 | 3,004 | 2,010 | 118,043 |
05 | 83,702 | 16,739 | 2,445 | 19,184 | 14,275 | 3,119 | 2,248 | 122,528 |
06 | 80,738 | 16,183 | 2,433 | 18,617 | 13,696 | 3,089 | 2,055 | 118,195 |
07 | 83,604 | 16,783 | 2,576 | 19,359 | 14,261 | 3,289 | 2,382 | 122,895 |
08 | 82,883 | 16,759 | 2,550 | 19,310 | 14,075 | 3,236 | 2,161 | 121,665 |
09 | 84,626 | 16,707 | 2,427 | 19,135 | 14,183 | 3,112 | 2,251 | 123,306 |
10 | 83,394 | 16,738 | 2,448 | 19,186 | 14,116 | 3,147 | 2,273 | 122,116 |
11 | 84,539 | 16,783 | 2,429 | 19,212 | 14,125 | 3,117 | 2,290 | 123,283 |
12 | 86,359 | 17,087 | 2,612 | 19,699 | 14,517 | 3,302 | 2,365 | 126,242 |
年 / 月 | 鐵路 | 公共小巴 | ||||||||
港鐵 (1) | 香港 電車 |
小計 | 專線 小巴 |
紅色 小巴 (4) |
小計 | |||||
港鐵 綫路 (2) |
機場 快綫 |
東鐵 (3) |
西鐵 | 輕鐵 | ||||||
2007 | 924,278 | 10,175 | 315,272 | 70,620 | 135,620 | 82,009 | 1,537,974 | 511,158 | 151,429 | 662,587 |
2008 | 1,302,069 | 10,601 | - | - | 137,730 | 82,347 | 1,532,747 | 526,807 | 145,661 | 672,469 |
2009 | 1,315,732 | 9,869 | - | - | 143,489 | 84,383 | 1,553,473 | 533,998 | 142,389 | 676,387 |
2010 | 1,401,912 | 11,145 | - | - | 154,522 | 82,783 | 1,650,362 | 549,559 | 137,025 | 686,584 |
2011 | 1,474,255 | 11,799 | - | - | 161,289 | 78,960 | 1,726,303 | 559,026 | 132,639 | 691,665 |
2012 | 1,544,776 | 12,695 | - | - | 167,210 | 74,053 | 1,798,733 | 558,800 | 129,326 | 688,126 |
2013 | 1,590,332 | 13,665 | - | - | 171,652 | 72,282 | 1,847,931 | 552,005 | 128,399 | 680,404 |
2014 | 1,665,153 | 14,881 | - | - | 174,199 | 66,251 | 1,920,484 | 551,450 | 127,399 | 678,849 |
2015 | 1,695,778 | 15,725 | - | - | 176,149 | 64,854 | 1,952,505 | 558,175 | 120,827 | 679,001 |
2016 | 1,703,536 | 16,133 | - | - | 178,709 | 64,758 | 1,963,136 | 558,864 # | 112,459 | 671,323 # |
2016/01 | 144,952 | 1,332 | - | - | 14,895 | 5,440 | 166,618 | 47,041 # | 9,722 | 56,763 # |
02 | 131,146 | 1,158 | - | - | 13,605 | 4,998 | 150,908 | 43,045 # | 8,891 | 51,937 # |
03 | 140,857 | 1,355 | - | - | 14,567 | 5,317 | 162,096 | 46,954 # | 9,539 | 56,493 # |
04 | 137,683 | 1,376 | - | - | 14,505 | 5,249 | 158,812 | 45,871 # | 9,427 | 55,298 # |
05 | 140,509 | 1,260 | - | - | 15,138 | 5,543 | 162,451 | 47,574 # | 9,425 | 57,000 # |
06 | 136,647 | 1,313 | - | - | 14,990 | 5,096 | 158,046 | 46,547 # | 9,298 | 55,845 # |
07 | 142,512 | 1,396 | - | - | 15,269 | 5,327 | 164,504 | 47,438 # | 9,479 | 56,917 # |
08 | 143,071 | 1,337 | - | - | 14,771 | 5,459 | 164,638 | 46,653 # | 9,693 | 56,346 # |
09 | 142,821 | 1,386 | - | - | 15,484 | 5,387 | 165,078 | 46,836 # | 9,181 | 56,018 # |
10 | 143,598 | 1,438 | - | - | 15,245 | 5,520 | 165,801 | 47,107 # | 9,220 | 56,327 # |
11 | 147,910 | 1,321 | - | - | 15,124 | 5,428 | 169,783 | 46,674 # | 9,262 | 55,937 # |
12 | 151,829 | 1,461 | - | - | 15,116 | 5,995 | 174,403 | 47,123 # | 9,321 | 56,444 # |
年 / 月 | 渡輪 (5) | 的士 | 居民 巴士 (6) |
港鐵巴士 (西鐵綫 /輕鐵) |
總計 (7) |
平均 每日 (7) |
|||
新渡輪 | 天星 小輪 |
其他持 牌渡輪 |
小計 | ||||||
2007 | 14,883 | 25,851 | 13,334 | 54,067 | 400,516 | 66,432 | 32,452 | 4,200,808 | 11,509 |
2008 | 13,729 | 25,212 | 14,894 | 53,835 | 391,748 | 70,321 | 34,736 | 4,172,979 | 11,402 |
2009 | 12,250 | 23,804 | 15,150 | 51,204 | 348,308 | 77,923 | 37,517 | 4,136,127 | 11,332 |
2010 | 12,702 | 23,013 | 13,749 | 49,464 | 358,250 | 81,017 | 40,881 | 4,244,962 | 11,630 |
2011 | 13,228 | 22,283 | 13,986 | 49,497 | 363,711 | 85,159 | 43,956 | 4,342,912 | 11,898 |
2012 | 13,650 | 21,669 | 14,065 | 49,383 | 349,950 | 85,597 | 46,024 | 4,420,767 | 12,079 |
2013 | 14,390 | 21,650 | 13,468 | 49,508 | 368,832 | 86,999 | 47,738 | 4,507,838 | 12,350 |
2014 | 14,706 | 21,045 | 13,661 | 49,412 | 355,001 | 86,667 | 50,404 | 4,569,429 | 12,519 |
2015 | 14,886 | 20,179 | 13,850 | 48,915 | 352,720 | 86,389 | 50,537 | 4,599,204 | 12,601 |
2016 | 14,431 | 19,531 | 13,915 | 47,877 | 341,339 # | 85,809 # | 50,413 | 4,608,298 # | 12,591 # |
2016/01 | 1,090 | 1,564 | 1,104 | 3,757 | 28,753 | 7,165 # | 4,275 | 386,871 # | 12,480 # |
02 | 1,164 | 1,711 | 1,117 | 3,992 | 26,819 | 6,560 # | 3,782 | 355,219 # | 12,249 # |
03 | 1,251 | 1,502 | 1,192 | 3,945 | 28,310 | 7,211 # | 4,177 | 381,602 # | 12,310 # |
04 | 1,180 | 1,496 | 1,154 | 3,830 | 27,805 | 6,936 # | 4,119 | 374,842 # | 12,495 # |
05 | 1,281 | 1,556 | 1,229 | 4,065 | 28,724 | 7,257 # | 4,271 | 386,295 # | 12,461 # |
06 | 1,111 | 1,387 | 1,103 | 3,600 | 28,612 | 7,146 # | 4,155 | 375,599 # | 12,520 # |
07 | 1,267 | 1,738 | 1,110 | 4,115 | 29,592 | 7,172 # | 4,144 | 389,339 # | 12,559 # |
08 | 1,255 | 1,752 | 1,115 | 4,123 | 28,870 | 7,383 # | 4,035 | 387,061 # | 12,486 # |
09 | 1,138 | 1,431 | 1,131 | 3,701 | 28,339 | 7,191 # | 4,354 | 387,986 # | 12,933 # |
10 | 1,251 | 1,713 | 1,213 | 4,176 | 28,429 # | 7,278 # | 4,327 | 388,453 # | 12,531 # |
11 | 1,184 | 1,620 | 1,207 | 4,011 | 28,697 # | 7,243 # | 4,374 | 393,328 # | 13,111 # |
12 | 1,258 | 2,062 | 1,241 | 4,561 | 28,387 # | 7,267 # | 4,399 | 401,703 # | 12,958 # |
註: | (1) | 地鐵及九廣鐵路的車務運作已於2007年12月2日合併成為港鐵。合併後,於九龍塘、美孚、南昌、尖沙咀或尖東站轉綫的乘客,在計算乘客人次上跟以往有所不同,故合併前後的數字不可作直接比較。 |
(2) | 由2007年12月2日起,前九廣鐵路的東鐵及西鐵已歸入港鐵內。自此,港鐵綫路包括觀塘、荃灣、港島、東涌、迪士尼、將軍澳、東鐵、西鐵、馬鞍山、南港島綫及城際客運。港鐵迪士尼綫在2005年8月1日開辦,將軍澳綫康城站在2009年7月26日啟用,西鐵綫柯士甸站在2009年8月16日啟用,港鐵港島綫於2014年12月28日延伸至香港大學站和堅尼地城站,而西營盤站則於2015年3月29日啟用。港鐵觀塘綫於2016年10月23日延伸至何文田站和黃埔站。南港島綫於2016年12月28日通車。 | |
(3) | 落馬洲支綫在2007年8月15日啟用。 | |
(4) | 2015年及其後的數字已根據於2015年進行的公共小巴服務綜合調查的結果作出修訂。由於數據的限制,這些估計數字不能全面反映這些月份乘客人次的波動。 | |
(5) | 渡輪服務包括專營及持牌渡輪服務,但不包括街渡。 | |
(6) | 居民巴士服務是由或代任何住宅發展的管理機構、住客或擁有人提供,以運載乘客往返該住宅發展的服務。居民巴士服務是非專營公共巴士服務的其中一種。非專營公共巴士亦提供遊覽服務、酒店服務、學生服務、僱員服務、國際乘客服務及合約式出租服務,但因沒有相關資料,這些服務的乘客人次數字未能提供。 | |
(7) | 山頂纜車基本上是旅遊及消閒設施,其乘客人次由2014年1月的統計月份起不包括在公共交通的統計數字內。1989年至2013年期間的公共交通統計數字亦於2014年3月作出相應修訂。 | |
由2014年9月28日至12月15日期間,專營巴士、香港電車、公共小巴、的士及居民巴士部分服務因市區某些主要道路封閉而要暫停或改道。香港電車的數字不包括因電車路段受阻而獲提供免費電車轉乘服務的乘客及使用免費循環線往返維多利亞公園站至百德新街站的乘客。 | ||
由於四捨五入關係,個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。 | ||
# | 臨時數字。 |