2016年不超逾1.9噸輕型貨車檢驗報告 (指定驗車中心)

公司名稱 車輛檢驗
次數
首次檢驗
及格
及格
百分率
首次檢驗
不及格
不及格
百分率
缺席
檢驗
覆驗 拒絕
檢驗
危險
車輛
歷迅汽車有限公司 2 2 100% 0 0% 0 0 0 0
安佳汽車有限公司 1 1 100% 0 0% 0 0 0 0
賓德汽車服務 4 4 100% 0 0% 0 0 0 0
寶馬-葵涌 0 0 - 0 - 0 0 0 0
寶馬-土瓜灣 0 0 - 0 - 0 0 0 0
卡士汽車護理(香港)有限公司 0 0 - 0 - 0 0 0 0
中國檢驗有限公司 0 0 - 0 - 0 0 0 0
皇冠-觀塘 0 0 - 0 - 0 0 0 0
皇冠-北角 0 0 - 0 - 0 0 0 0
皇冠-荃灣 1 1 100% 0 0% 0 0 0 0
皇冠-元朗 2 0 0% 1 100% 0 1 0 0
大昌行-鴨脷洲 0 0 - 0 - 0 0 0 0
大昌行-九龍灣 2 2 100% 0 0% 0 0 0 0
大昌行-鰂魚涌 2 0 0% 1 100% 0 1 0 0
大昌行-元朗 7 7 100% 0 0% 0 0 0 0
極速汽車服務有限公司 0 0 - 0 - 0 0 0 0
德柏汽車服務中心 0 0 - 0 - 0 0 0 0
金安(沙田)汽車檢測有限公司 0 0 - 0 - 0 0 0 0
英之傑-葵涌 0 0 - 0 - 0 0 0 0
英之傑-沙田 0 0 - 0 - 0 0 0 0
英之傑-油塘 1 1 100% 0 0% 0 0 0 0
國際汽車檢驗中心有限公司 1 1 100% 0 0% 0 0 0 0
捷成-九龍灣 0 0 - 0 - 0 0 0 0
錦龍汽車集團有限公司 0 0 - 0 - 0 0 0 0
九龍灣名車展維修有限公司 0 0 - 0 - 0 0 0 0
王子汽車服務中心 0 0 - 0 - 0 0 0 0
新英華-香港仔 0 0 - 0 - 0 0 0 0
鴻業汽車有限公司 1 1 100% 0 0% 0 0 0 0
捷信汽車維修站有限公司 (長沙灣) 3 1 50% 1 50% 0 1 0 0
海洋車廠 0 0 - 0 - 0 0 0 0
八方汽車 0 0 - 0 - 0 0 0 0
森那美-土瓜灣 1 1 100% 0 0% 0 0 0 0
森堡汽車有限公司 0 0 - 0 - 0 0 0 0
雙龍汽車有限公司 0 0 - 0 - 0 0 0 0
環宇-柴灣 0 0 - 0 - 0 0 0 0
環宇-葵涌 1 1 100% 0 0% 0 0 0 0
環宇-沙田 4 4 100% 0 0% 0 0 0 0
宏益汽車(香港)有限公司 0 0 - 0 - 0 0 0 0
夏巴-觀塘 0 0 - 0 - 0 0 0 0
夏巴-元朗 2 2 100% 0 0% 0 0 0 0
友榮汽車公司 0 0 - 0 - 0 0 0 0
仁孚-香港仔 0 0 - 0 - 0 0 0 0
仁孚-紅磡 0 0 - 0 - 0 0 0 0
仁孚-葵涌 0 0 - 0 - 0 0 0 0
仁孚-鰂魚涌 0 0 - 0 - 0 0 0 0
總數 35 29 91% 3 9% 0 3 0 0
註: (1) 只包括首次檢驗的百分率。
(2) 百分率作整數計算。