[主页] [图像版本] [繁體版] [English]

第七章  交通意外

2007至2016年按地区及严重程度划分的交通意外宗数

地区 严重
程度
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
香港岛 致命 18 19 30 19 23 21 19 12 14 12
严重 462 436 378 433 393 402 414 450 475 446
轻微 2,743 2,700 2,469 2,544 2,615 2,551 2,597 2,529 2,383 2,414
小计 3,223 3,155 2,877 2,996 3,031 2,974 3,030 2,991 2,872 2,872
九龙 致命 52 56 38 40 48 46 49 34 53 48
严重 715 584 520 538 613 600 585 627 612 546
轻微 4,655 4,288 4,246 4,462 4,520 4,471 4,577 4,444 4,622 4,573
小计 5,422 4,928 4,804 5,040 5,181 5,117 5,211 5,105 5,287 5,167
新界 致命 83 68 58 55 57 49 60 53 50 69
严重 1,199 1,076 1,045 1,081 1,184 1,383 1,477 1,431 1,423 1,387
轻微 5,388 5,349 5,532 5,771 6,088 6,371 6,311 6,210 6,538 6,604
小计 6,670 6,493 6,635 6,907 7,329 7,803 7,848 7,694 8,011 8,060
所有地区 致命 153 143 126 114 128 116 128 99 117 129
严重 2,376 2,096 1,943 2,052 2,190 2,385 2,476 2,508 2,510 2,379
轻微 12,786 12,337 12,247 12,777 13,223 13,393 13,485 13,183 13,543 13,591
总计 15,315 14,576 14,316 14,943 15,541 15,894 16,089 15,790 16,170 16,099


上一页 | 下一页 | 网页指南
交通意外 | 2007至2016年按机动车辆类别划分的涉及意外机动车辆数字 | 2007至2016年按年龄及道路使用者类别划分的交通意外伤亡人数 | 2007至2016年按地区及严重程度划分的交通意外宗数 | 2007至2016年按区议会分区划分的交通意外宗数 | 2016年按隧道范围及严重程度划分的交通意外宗数 | 2016年道路交通意外的主要因素 | 
第一章 运输基础设施 | 第二章 运输管理 | 第三章 车辆和驾驶人士的登记和发牌 | 第四章 行车隧道及管制区 | 第五章 公共交通 | 第六章 泊车 | 第七章 交通意外 | 第八章 关注环境 | 第九章 香港交通事业公司名录 |