[主頁] [圖像版本] [简体版] [English]

第七章  交通意外

2006至2015年按區議會分區劃分的交通意外宗數

地區 區議會 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
香港島 中西區 915 980 912 857 958 969 924 908 843 847
東區 929 964 948 844 851 839 852 903 838 838
南區 368 380 392 368 339 351 374 381 428 403
灣仔 853 899 903 808 848 872 824 838 882 784
九龍 九龍城 1,141 1,114 1,006 985 1,001 1,007 1,023 1,065 1,089 1,069
觀塘 1,160 1,174 998 1,045 1,059 1,139 1,197 1,204 1,222 1,180
深水埗 950 986 879 862 888 897 878 895 850 916
黃大仙 574 658 603 568 607 644 641 631 625 705
油尖旺 1,497 1,490 1,442 1,344 1,485 1,494 1,378 1,416 1,319 1,417
新界 沙田 1,216 1,146 1,183 1,169 1,219 1,315 1,467 1,406 1,392 1,468
大埔 872 940 953 1,030 987 1,029 1,123 1,192 1,047 1,091
北區 619 564 606 535 655 704 797 748 759 844
元朗 966 1,019 989 1,058 1,087 1,229 1,283 1,319 1,297 1,376
葵青 819 869 747 758 768 767 785 769 811 822
荃灣 731 776 710 745 839 852 784 838 847 796
屯門 620 651 640 688 681 733 779 744 671 677
西貢 361 431 376 396 324 347 384 393 421 477
離島 258 274 289 256 347 353 401 439 449 460
總計 14,849 15,315 14,576 14,316 14,943 15,541 15,894 16,089 15,790 16,170


上一頁 | 下一頁 | 網頁指南
交通意外 | 2006至2015年按機動車輛類別劃分的涉及意外機動車輛數字 | 2006至2015年按年齡及道路使用者類別劃分的交通意外傷亡人數 | 2006至2015年按地區及嚴重程度劃分的交通意外宗數 | 2006至2015年按區議會分區劃分的交通意外宗數 | 2015年按隧道範圍及嚴重程度劃分的交通意外宗數 | 2015年道路交通意外的主要因素 | 
第一章 運輸基礎設施 | 第二章 運輸管理 | 第三章 車輛和駕駛人士的登記和發牌 | 第四章 行車隧道及管制區 | 第五章 公共交通 | 第六章 泊車 | 第七章 交通意外 | 第八章 關注環境 | 第九章 香港交通事業公司名錄 |