[主頁] [圖像版本] [简体版] [English]

第七章  交通意外

2006至2015年按地區及嚴重程度劃分的交通意外宗數

地區 嚴重
程度
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
香港島 致命 23 18 19 30 19 23 21 19 12 14
嚴重 483 462 436 378 433 393 402 414 450 475
輕微 2,559 2,743 2,700 2,469 2,544 2,615 2,551 2,597 2,529 2,383
小計 3,065 3,223 3,155 2,877 2,996 3,031 2,974 3,030 2,991 2,872
九龍 致命 45 52 56 38 40 48 46 49 34 53
嚴重 672 715 584 520 538 613 600 585 627 612
輕微 4,605 4,655 4,288 4,246 4,462 4,520 4,471 4,577 4,444 4,622
小計 5,322 5,422 4,928 4,804 5,040 5,181 5,117 5,211 5,105 5,287
新界 致命 67 83 68 58 55 57 49 60 53 50
嚴重 1,160 1,199 1,076 1,045 1,081 1,184 1,383 1,477 1,431 1,423
輕微 5,235 5,388 5,349 5,532 5,771 6,088 6,371 6,311 6,210 6,538
小計 6,462 6,670 6,493 6,635 6,907 7,329 7,803 7,848 7,694 8,011
所有地區 致命 135 153 143 126 114 128 116 128 99 117
嚴重 2,315 2,376 2,096 1,943 2,052 2,190 2,385 2,476 2,508 2,510
輕微 12,399 12,786 12,337 12,247 12,777 13,223 13,393 13,485 13,183 13,543
總計 14,849 15,315 14,576 14,316 14,943 15,541 15,894 16,089 15,790 16,170


上一頁 | 下一頁 | 網頁指南
交通意外 | 2006至2015年按機動車輛類別劃分的涉及意外機動車輛數字 | 2006至2015年按年齡及道路使用者類別劃分的交通意外傷亡人數 | 2006至2015年按地區及嚴重程度劃分的交通意外宗數 | 2006至2015年按區議會分區劃分的交通意外宗數 | 2015年按隧道範圍及嚴重程度劃分的交通意外宗數 | 2015年道路交通意外的主要因素 | 
第一章 運輸基礎設施 | 第二章 運輸管理 | 第三章 車輛和駕駛人士的登記和發牌 | 第四章 行車隧道及管制區 | 第五章 公共交通 | 第六章 泊車 | 第七章 交通意外 | 第八章 關注環境 | 第九章 香港交通事業公司名錄 |