香港鐵路有限公司
鐵路網絡(截至2021年12月31日)
荃灣線 | 荃灣至中環 |
觀塘線 | 調景嶺至黃埔 |
港島線 | 柴灣至堅尼地城 |
南港島線 | 海怡半島至金鐘 |
將軍澳線 | 寶琳/康城至北角 |
東涌線 | 香港至東涌 |
機場快線 | 香港至博覽館 |
迪士尼線 | 欣澳至迪士尼 |
東鐵線 | 紅磡至羅湖/落馬洲 |
屯馬線 | 屯門至烏溪沙 |
輕鐵 | 屯門至元朗/天水圍 |
廣深港高速鐵路(香港段) | 香港西九龍至中國內地 |
港鐵巴士 | 接駁巴士服務,來往指定的屯馬線及輕鐵港鐵車站 |
港鐵接駁巴士 | 接駁巴士服務,來往指定的東鐵線港鐵車站 |
輕鐵營辦路線(截至2021年12月31日)
505 | 三聖至兆康 |
507 | 屯門碼頭至田景 |
610 | 屯門碼頭至元朗(經大興) |
614 | 屯門碼頭至元朗(經青山公路) |
614P | 屯門碼頭至兆康(經青山公路) |
615 | 屯門碼頭至元朗(經良景) |
615P | 屯門碼頭至兆康(經良景) |
705 | 天水圍循環線(經天慈、天逸及天耀) |
706 | 天水圍循環線(經天耀、天逸及天慈) |
751 | 天逸至友愛 |
751P | 天水圍至天逸 |
761P | 元朗至天逸 |
港鐵巴士/港鐵接駁巴士路線(截至2021年12月31日)
— 港鐵巴士(屯馬線/輕鐵)
506 | 屯門碼頭-兆麟(循環線) |
K51 | 富泰-大欖 |
K52 | 港鐵屯門站-龍鼓灘 |
K52A | 港鐵屯門站-曾咀 |
K53 | 港鐵屯門站-掃管笏(循環線) |
K58* | 富泰-青山灣 |
K65 | 港鐵元朗站-流浮山 |
K66 | 朗屏-大棠黃泥墩村 |
K68 | 元朗工業邨-元朗公園(循環線) |
K73 | 天恆-元朗西 |
K74* | 天瑞-凹頭(循環線) |
K75P | 天瑞-洪水橋(循環線) |
K76 | 天恆-港鐵天水圍站 |
— 港鐵接駁巴士(東鐵線)
* 星期日及公眾假期停駛
八達通票價(截至2021年12月31日)
荃灣線、觀塘線、港島線、將軍澳線、南港島線、東涌線、迪士尼線及屯馬線成人八達通車費
$3.8 - $32.2
東鐵線成人八達通車費
$3.8 - $57.8
機場快線成人單程車費
$6 - $115
輕鐵成人八達通車費
$4.8 - $7.3
港鐵巴士(屯馬線/輕鐵)成人八達通車費
$4.8 - $9.6
港鐵接駁巴士(東鐵線)成人八達通車費
$4.3
八達通卡乘客乘搭屯馬線、東鐵線及輕鐵可免費轉乘指定港鐵巴士及港鐵接駁巴士路線。K52A可享有最高$4.8的轉乘優惠。
鐵路車輛
觀塘線、荃灣線、港島線及將軍澳線(截至2021年12月31日)
種類 | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
A卡(有駕駛室的電動車廂) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 182 |
A卡(有駕駛室的無動力拖卡) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 70 |
B卡(電動車廂) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 157 |
B卡(電動車廂) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 39 |
C卡(附集電弓的電動車廂) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 339 |
C卡(附集電弓的電動車廂) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 39 |
D卡(無動力拖卡) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 182 |
合共 | 1,008 |
南港島線(截至2021年12月31日)
種類 | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
A卡(有駕駛室的電動車廂) | 48 + 178 (1W) = 226 (1W) | 20 |
B卡(電動車廂) | 39 + 187 (3W) = 226 (3W) | 10 |
合共 | 30 |
迪士尼線(截至2021年12月31日)
種類 | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
P卡(有駕駛室的電動車廂) | 60 + 120 (2W)= 180 (2W) | 6 |
Q卡(附集電弓的電動車廂) | 60 + 120 (2W)= 180 (2W) | 6 |
合共 | 12 |
東涌線(截至2021年12月31日)
種類 | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
V卡(有駕駛室並附集電弓的電動車廂) | 42 + 270 (2W)= 312 (2W) | 24 |
W卡(電動車廂) | 48 + 264 = 312 | 24 |
X卡(無動力拖卡) | 48 + 264 = 312 | 24 |
Y卡(附集電弓的電動車廂)* | 48 + 264 = 312 | 12 |
Z卡(電動車廂) | 48 + 264 = 312 | 12 |
V卡(無動力有駕駛室的拖卡) | 42 + 270 (2W)= 312 (2W) | 8 |
W卡(電動車廂) | 48 + 264 = 312 | 4 |
X卡(電動車廂) | 48 + 264 = 312 | 4 |
X1卡(電動車廂) | 48 + 264 = 312 | 4 |
Y卡(附集電弓的電動車廂)* | 48 + 264 = 312 | 4 |
Z卡(附集電弓的電動車廂) | 48 + 264 = 312 | 8 |
合共 | 128 |
機場快線(截至2021年12月31日)
種類 | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
E卡(有駕駛室並附集電弓的電動車廂) | 60 + 50 (1W) = 110 (1W) | 11 |
F卡(電動車廂) | 64 + 50 = 114 | 22 |
G卡(無動力拖卡) | 64 + 50 = 114 | 22 |
H卡(附集電弓的電動車廂) | 64 +50 = 114 | 11 |
J卡(電動車廂) | 60 + 50 (1W) = 110 (1W) | 11 |
K卡(有駕駛室並附集電弓的電動車廂) | 供載運行李 | 11 |
合共 | 88 |
東鐵線(截至2021年12月31日)
種類 | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
翻新列車 | 3,750 | 11 |
新車 | 2,845 | 25 |
合共 | 36 |
屯馬線(截至2021年12月31日)
種類 | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
D卡(有駕駛室的無動力拖卡) | 48 + 273 = 321 | 78 |
D卡(有駕駛室的無動力拖卡) | 40 + 268 = 308 | 34 |
P卡(附集電弓的電動車廂) | 52 + 283 = 335 | 78 |
P卡(附集電弓的電動車廂) | 44 + 284 = 328 | 34 |
M卡(電動車廂) | 52 + 283 (1W) = 335 (1W) | 78 |
M卡(電動車廂) | 42 + 287 (1W) = 329 (1W) | 34 |
C卡(無動力拖卡) | 52 + 283 = 335 | 39 |
C卡(無動力拖卡) | 44 + 284 = 328 | 17 |
H卡(無動力拖卡) | 52 + 283 = 335 | 39 |
K卡(附集電弓的電動車廂) | 44 + 284 = 328 | 17 |
合共 | 448 |
廣深港高速鐵路(香港段)(截至2021年12月31日)
種類 | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
01卡(有駕駛室的無動力拖卡) | 32 | 9 |
02卡(電動車廂) | 91 | 9 |
03卡(附集電弓的電動車廂) | 86 | 9 |
04卡(電動車廂) | 91 | 9 |
05卡(附集電弓的電動車廂) | 86 | 9 |
06卡(電動車廂) | 91 | 9 |
07卡(電動車廂) | 68 (2W) | 9 |
00卡(有駕駛室的無動力拖卡) | 36 | 9 |
合共 | 72 |
重鐵載客車卡行車公里及載客人次
2020('000) | 2021('000) | 變動率(%) | |
---|---|---|---|
載客車卡行車公里 | 281,123 | 278,215 | -1.0% |
載客人次 | 1,155,752 | 1,424,373 | +23.2% |
輕鐵(截至2021年12月31日)
種類 | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
COMENG 輕鐵卡車 | 242 | 68 |
Kawasaki 輕鐵卡車 | 240 | 23(包括6輛機動拖車) |
Goninan 輕鐵卡車 | 240 | 20 |
UGL 輕鐵卡車 | 255 | 22 |
CRRC 輕鐵卡車 | 245 | 12 |
合共 | 145 |
軌距:1,435 毫米
電力:750 伏特直流架空電纜
輕鐵載客車卡行車公里及載客人次
2020('000) | 2021('000) | 變動率(%) | |
---|---|---|---|
載客車卡行車公里 | 10,385 | 10,245 | -1.3% |
載客人次 | 111,865 | 141,581 | +26.6% |
港鐵巴士車輛(截至2021年12月31日)
種類 | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
富豪B9TL空調雙層巴士 | 125 | 68 |
亞歷山大丹尼士環保500型空調雙層巴士 | 125 / 124 / 122 / 120 | 4 / 60 / 6 / 9 |
亞歷山大丹尼士環保400型空調雙層巴士 | 90 | 11 |
亞歷山大丹尼士飛鏢空調單層巴士 | 77 | 11 |
合共 | 169 |
港鐵巴士車輛行駛里數及載客人次
2020('000) | 2021('000) | 變動率(%) | |
---|---|---|---|
車輛行駛里數(以公里計) | 6,296 | 7,501 | +19.1% |
載客人次 | 42,077 | 60,164 | +43.0% |