2021年駕駛考試結果
考試類別 | 計劃進行的考試數目 | 已進行的考試數目 | 總數 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
及格 | 不及格 | |||||||||||||
數目 | % | 數目 | % | |||||||||||
(1) 甲部(電腦筆試) | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | ||
123,334 | 83,429 | 84,249 | 54,740 | 84 | 83 | 15,946 | 11,249 | 16 | 17 | 100,195 | 65,989 | |||
(2)私家車 | 合併試 | 40,318 | 28,934 | 全部及格 | 10,513 | 6,687 | 33 | 30 | 7,295# | 6,001# | 23 | 27 | 31,936 | 22,111 |
乙部 | 13,098 | 8,591 | 41 | 39 | ||||||||||
丙部 | 1,030 | 832 | 3 | 4 | ||||||||||
乙部 | 2,667 | 1,136 | 1,868 | 789 | 81 | 80 | 436 | 201 | 19 | 20 | 2,304 | 990 | ||
丙部 | 21,207 | 13,653 | 12,086 | 7,895 | 64 | 64 | 6,754 | 4,353 | 36 | 36 | 18,840 | 12,248 | ||
(3)輕型貨車 | 合併試 | 44,137 | 32,264 | 全部及格 | 9,349 | 6,041 | 27 | 24 | 8,141# | 7,056# | 23 | 29 | 34,725 | 24,720 |
乙部 | 16,492 | 10,976 | 47 | 44 | ||||||||||
丙部 | 743 | 647 | 2 | 3 | ||||||||||
乙部 | 2,336 | 888 | 1,702 | 617 | 84 | 79 | 329 | 165 | 16 | 21 | 2,031 | 782 | ||
丙部 | 31,792 | 22,169 | 16,089 | 11,284 | 58 | 58 | 11,691 | 8,137 | 42 | 42 | 27,780 | 19,421 | ||
(4)電單車 | 乙部 | 16,402 | 0 | 9,282 | 0 | 71 | 0 | 3,735 | 0 | 29 | 0 | 13,017 | 0 | |
丙部 | 15,859 | 7,688 | 5,415 | 2,495 | 49 | 49 | 5,669 | 2,647 | 51 | 51 | 11,084 | 5,142 | ||
(5)機動三輪車 | 乙部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丙部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6)貨車 | 中型 | 8,122 | 7,257 | 2,225 | 1,897 | 35 | 34 | 4,131 | 3,720 | 65 | 66 | 6,356 | 5,617 | |
重型 | 4,523 | 4,523 | 720 | 720 | 21 | 21 | 2,721 | 2,721 | 79 | 79 | 3,441 | 3,441 | ||
(7)巴士 | 專利 | 1,422 | 1,422 | 1,002 | 1,002 | 73 | 73 | 375 | 375 | 27 | 27 | 1,377 | 1,377 | |
公共 | 5,445 | 4,800 | 1,524 | 1,346 | 37 | 37 | 2,615 | 2,278 | 63 | 63 | 4,139 | 3,624 | ||
公共小型 | 411 | 411 | 69 | 69 | 24 | 24 | 218 | 218 | 76 | 76 | 287 | 287 | ||
(8) 的士(電腦筆試) | 13,903 | 13,903 | 6,164 | 6,164 | 60 | 60 | 4,025 | 4,025 | 40 | 40 | 10,189 | 10,189 | ||
(9)掛接式車輛 | 1,665 | 1,506 | 472 | 428 | 37 | 38 | 789 | 706 | 63 | 62 | 1,261 | 1,134 | ||
總數 | 333,544 | 223,983 | 194,092 | 123,220 | 72 | 70 | 74,870 | 53,852 | 28 | 30 | 268,962 | 177,072 |
註:
*
包括指定駕駛學校的數字
**
不包括指定駕駛學校的數字
#
乙部及丙部兩者皆不及格的數字