第四章行車隧道及管制區
運輸署接獲的投訴個案數字
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
獅子山隧道 | 28 | 14 | 2 |
香港仔隧道 | 19 | 27 | 11 |
啟德隧道 | 14 | 6 | 8 |
城門隧道 | 12 | 15 | 13 |
將軍澳隧道 | 10 | 11 | 23 |
海底隧道 | 35 | 53 | 19 |
東區海底隧道 | 46 | 24 | 24 |
西區海底隧道 | 8 | 15 | 5 |
大老山隧道 | 21 | 13 | 14 |
大欖隧道 | 11 | 17 | 10 |
青馬管制區 | 64 | 43 | 30 |
青沙管制區 | 29 | 15 | 12 |
觀景山隧道 | 1 | 1 | 4 |
機場隧道 | 0 | 0 | |
中環及灣仔繞道隧道 | / | 10 | 14 |
龍山隧道及長山隧道 | / | 4 | 10 |
屯門─赤鱲角隧道 | / | / | 1 |
其他 | 1 | 11 | 1 |
總數 | 299 | 279 | 201 |
註: |
機場隧道在2018年10月24日通車。 觀景山隧道在2018年10月24日通車。 中環及灣仔繞道隧道在2019年1月20日通車。 龍山隧道及長山隧道在2019年5月26日通車。 屯門─赤鱲角隧道在2020年12月27日通車。 |
---|