第四章行車隧道及管制區
截至2020年12月31日的使用收費
香港仔隧道 | 劃一收費 $5 |
獅子山隧道 | 劃一收費 $8 |
尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道 | 劃一收費 $8 |
城門隧道 | 劃一收費 $5 |
將軍澳隧道 | 劃一收費 $3 |
南灣隧道 | 不收費用 |
啟德隧道 | 不收費用 |
長青隧道 | 不收費用 |
機場隧道及觀景山隧道 | 不收費用 |
中環及灣仔繞道隧道 | 不收費用 |
龍山隧道及長山隧道 | 不收費用 |
青嶼幹線 | 不收費用 |
屯門─赤鱲角隧道 | 不收費用 |
車輛類別 | 海底隧道 | 東區海底隧道 | 西區海底隧道 | 大老山隧道 | 大欖隧道 |
---|---|---|---|---|---|
電單車、機動三輪車 | $8 | $13 | $25+ | $15 | $22+ |
私家車 | $20 | $25 | $75+ | $20 | $48+ |
的士 | $10 | $25@ | $70+ | $20 | $48+ |
公共小型巴士 | $10 | $38 | $85+ | $23 | $100+ |
私家小型巴士 | $10 | $38 | $85+ | $24 | $100+ |
總重不超逾5.5公噸的輕型貨車及特別用途車輛 | $15 | $38 | $85+ | $24 | $49+ |
總重超逾5.5公噸但不超逾24公噸的中型貨車及特別用途車輛 (掛接車輛除外) |
$20 | $50 | $110+ | $28 | $55+ |
總重超逾24公噸的重型貨車及特別用途車輛 (掛接車輛除外) |
$30 | $75 | $140+ | $28 | $60+ |
公共及私家單層巴士 | $10^ | $50^ | $140+ | $32^ | $143+ |
公共及私家雙層巴士 | $15^ | $75^ | $200+ | $35^ | $168+ |
超過兩條車軸的每條額外車軸 | $10 | $25 | $30+ ** | $24 | -+ |
+ | 優惠收費直至另行通告 |
---|---|
** | 只適用於貨車 |
@ | 符合以下條件之的士收費為$15:
(a) 於使用該隧道時沒有運載乘客;及 (b) 須就使用該隧道繳付隧道費,並在自動收費亭以外的隧道費收費亭清繳 |
^ | 專營巴士除外 |