第五章公共交通

2011至2020年专营巴士及港铁分区乘客人次(千次)

年/月 专营巴士 港铁(港铁线路 + 机场快线)(1)
香港岛内 九龙及新界内(2) 过海 香港岛内 九龙及新界内(2) 过海
2011 245,517 930,391 206,712 123,383 989,648 373,024
2012 250,967 940,638 211,348 127,817 1,042,779 386,874
2013 254,452 955,245 216,729 128,921 1,078,299 396,777
2014 249,297 965,936 213,378 144,805 1,118,020 417,209
2015 233,242 981,337 214,558 162,510 1,120,384 428,609
2016 230,046 1,001,078 217,277 165,460 1,125,343 428,866
2017 210,910 1,022,686 214,186 182,062 1,146,216 442,489
2018 212,342 1,044,929 222,547 187,805 1,178,496 447,762
2019 208,409 1,061,724 224,149 176,903 1,115,273 414,769
2020 156,254 783,513 171,504 114,399 755,204 287,303
注: (1) 港铁线路包括观塘线、荃湾线、港岛线、东涌线、迪士尼线、将军澳线、东铁线、西铁线、南港岛线、屯马线一期、城际客运及高铁香港段。
(2) 包括往返边境管制站的巴士线和港铁线,以及港铁城际客运和高铁香港段。