第四章行车隧道及管制区

交通流量—尖山隧道及沙田岭隧道

年份 交通量(辆次)
南行 北行 双程合计 平均每日
2011 6,360,315 6,537,845 12,898,160 35,337
2012 7,123,708 7,358,428 14,482,136 39,569
2013 7,666,793 7,954,186 15,620,979 42,797
2014 8,327,237 8,649,834 16,977,071 46,513
2015 8,936,319 9,365,148 18,301,467 50,141
2016 9,774,936 10,105,031 19,879,967 54,317
2017 10,305,854 10,649,639 20,955,493 57,412
2018 10,833,292 11,121,339 21,954,631 60,150
2019 11,142,326 11,356,381 22,498,707 61,640
2020 9,789,604 10,184,012 19,973,616 54,556
注: 尖山隧道及沙田岭隧道在2008年3月21日通车,由于尖山隧道及沙田岭隧道由两者中间的收费广场连在一起,不能独立使用,所以两者的交通流量统计相同。