第三章车辆和驾驶人士的登记和发牌

截至2020年底按厂名及出厂年份划分的已登记私家车数字

厂名及已登记车辆数字 A.C.COBRA ABARTH AC ACE ACURA
出厂年份
2016年之前 1 3 1 1 313
2016 0 1 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 6 0 0 0
2019 0 1 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
总数 1 11 1 1 313
厂名及已登记车辆数字 ALFA ROMEO ALPINA ALPINE AMERICAN MOTORS JEEP ANDERSEN
出厂年份
2016年之前 1234 1 0 1 1
2016 11 0 0 0 0
2017 22 0 0 0 0
2018 7 0 4 0 0
2019 3 0 2 0 0
2020 0 0 1 0 0
总数 1277 1 7 1 1
厂名及已登记车辆数字 ARIEL ARROW SPIDER ASTON MARTIN AUDI AUSTIN
出厂年份
2016年之前 1 1 427 19512 149
2016 0 0 24 2072 0
2017 1 0 29 2470 0
2018 0 0 43 1524 0
2019 0 0 27 1139 0
2020 0 0 6 356 0
总数 2 1 556 27073 149
厂名及已登记车辆数字 AUSTIN HEALEY AUSTIN MORRIS B.M.W. BAC BENTLEY
出厂年份
2016年之前 3 10 48529 0 1840
2016 0 0 3154 0 111
2017 0 0 3680 1 153
2018 0 0 4267 0 172
2019 0 0 3808 0 109
2020 0 0 2425 0 70
总数 3 10 65863 1 2455
厂名及已登记车辆数字 BINZ BIRKIN BMC MINI BMW I BRABUS
出厂年份
2016年之前 4 6 1 485 1
2016 0 0 0 67 0
2017 0 0 0 30 0
2018 0 0 0 62 0
2019 0 0 0 60 0
2020 0 0 0 7 0
总数 4 6 1 711 1
厂名及已登记车辆数字 BUICK BYD CADILLAC CARBODIES CATERHAM
出厂年份
2016年之前 1 67 7 17 14
2016 0 1 0 0 0
2017 0 2 0 0 0
2018 0 3 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
总数 1 73 7 17 14
厂名及已登记车辆数字 CHERY CHESIL SPEEDSTER CHEVROLET CHRYSLER CITROEN
出厂年份
2016年之前 15 1 9 34 194
2016 0 0 0 1 81
2017 0 0 0 0 74
2018 0 0 0 0 53
2019 0 0 0 0 9
2020 0 0 0 0 19
总数 15 1 9 35 430
厂名及已登记车辆数字 COBRA DAEWOO DAIHATSU DAIMLER DATSUN
出厂年份
2016年之前 3 5 1548 50 26
2016 0 0 5 0 0
2017 0 0 5 0 0
2018 0 0 5 0 0
2019 0 0 3 0 0
2020 0 0 0 0 0
总数 3 5 1566 50 26
厂名及已登记车辆数字 DAX DE LOREAN DFSK DODGE DUTTON
出厂年份
2016年之前 2 1 0 1 1
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 1 0
2019 0 0 21 0 0
2020 0 0 94 0 0
总数 2 1 115 2 1
厂名及已登记车辆数字 ESSEX EUNOS EXCALIBUR FERRARI FIAT
出厂年份
2016年之前 1 19 2 1903 974
2016 0 0 0 96 12
2017 0 0 0 60 2
2018 0 0 0 85 3
2019 0 0 0 68 1
2020 0 0 0 23 0
总数 1 19 2 2235 992
厂名及已登记车辆数字 FORD FUJI FURORE GEEP GENESIS
出厂年份
2016年之前 2154 1 1 1 0
2016 238 0 0 0 0
2017 267 0 0 0 1
2018 34 0 0 0 1
2019 37 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
总数 2730 1 1 1 2
厂名及已登记车辆数字 GUMPERT HAWK HF2000 HERITAGE LEGACY HILLMAN HOLDEN
出厂年份
2016年之前 3 1 1 2 1
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
总数 3 1 1 2 1
厂名及已登记车辆数字 HONDA HSV HUMBER HUMMER HYUNDAI
出厂年份
2016年之前 72793 1 2 78 1618
2016 2594 0 0 0 185
2017 2539 0 0 0 167
2018 2899 0 0 0 280
2019 1998 0 0 0 469
2020 2079 0 0 0 367
总数 84902 1 2 78 3086
厂名及已登记车辆数字 INFINITI ISUZU JAGO JAGUAR JEEP
出厂年份
2016年之前 349 229 1 1770 352
2016 105 0 0 235 4
2017 224 0 0 240 7
2018 303 0 0 225 1
2019 28 0 0 129 2
2020 0 0 0 6 1
总数 1009 229 1 2605 367
厂名及已登记车辆数字 JENSEN KIA LAMBORGHINI LANCIA LANDROVER
出厂年份
2016年之前 3 2352 660 21 3068
2016 0 625 70 0 468
2017 0 1438 67 0 809
2018 0 1086 67 0 602
2019 0 690 146 0 555
2020 0 573 40 0 112
总数 3 6764 1050 21 5614
厂名及已登记车辆数字 LEXUS LEYLAND LOTUS M.G. MASERATI
出厂年份
2016年之前 14423 20 379 111 1509
2016 704 0 7 0 163
2017 1130 0 2 0 297
2018 1306 0 2 0 360
2019 1124 0 3 0 148
2020 889 0 2 0 15
总数 19576 20 395 111 2492
厂名及已登记车辆数字 MAXUS MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES AMG
出厂年份
2016年之前 1 55 12584 145 1
2016 8 0 920 45 0
2017 8 0 1038 29 0
2018 2 0 801 55 0
2019 4 0 649 58 0
2020 0 0 550 2 0
总数 23 55 16542 334 1
厂名及已登记车辆数字 MERCEDES BENZ MERCEDES BENZ DYNASTY MICRO COMPACT CAR SMART MINI MINI COOPER
出厂年份
2016年之前 58347 1 6 6655 1
2016 4064 0 0 418 0
2017 4573 0 0 345 0
2018 5994 0 0 537 0
2019 4951 0 0 475 0
2020 2271 0 0 248 0
总数 80200 1 6 8678 1
厂名及已登记车辆数字 MITSUBISHI MITSUOKA MOKE MORGAN MORRIS
出厂年份
2016年之前 4875 36 5 17 63
2016 66 2 0 0 0
2017 166 0 0 0 0
2018 233 0 0 1 0
2019 186 0 0 0 0
2020 83 0 0 1 0
总数 5609 38 5 19 63
厂名及已登记车辆数字 MOSS MP LAFER MYCAR NISSAN OLDSMOBILE
出厂年份
2016年之前 1 1 2 27051 2
2016 0 0 0 635 0
2017 0 0 0 1555 0
2018 0 0 0 1311 0
2019 0 0 0 1532 0
2020 0 0 0 1021 0
总数 1 1 2 33105 2
厂名及已登记车辆数字 OPEL PAGANI PANTHER PEUGEOT PONTIAC
出厂年份
2016年之前 167 11 9 529 3
2016 0 0 0 25 0
2017 0 0 0 8 0
2018 0 0 0 18 0
2019 0 0 0 32 0
2020 0 0 0 1 0
总数 167 11 9 613 3
厂名及已登记车辆数字 PORSCHE PRINCE RELIANT RENAULT RILEY
出厂年份
2016年之前 11373 1 1 418 10
2016 1371 0 0 64 0
2017 1089 0 0 103 0
2018 1295 0 0 162 0
2019 703 0 0 53 0
2020 485 0 0 0 0
总数 16316 1 1 800 10
厂名及已登记车辆数字 ROLLS ROYCE ROVER SAAB SDR SPORTSCARS SEAT
出厂年份
2016年之前 870 524 299 2 1
2016 50 0 0 0 0
2017 20 0 0 0 0
2018 34 0 0 0 0
2019 34 0 0 0 0
2020 12 0 0 0 0
总数 1020 524 299 2 1
厂名及已登记车辆数字 SINGER SKODA SMART SSANGYONG STEYR DAIMLER PUCH
出厂年份
2016年之前 1 1 947 43 1
2016 0 0 91 128 0
2017 0 0 10 158 0
2018 0 0 19 4 0
2019 0 0 55 1 0
2020 0 0 3 0 0
总数 1 1 1125 334 1
厂名及已登记车辆数字 SUBARU SUNBEAM SUZUKI T.V.R. TAZZARI
出厂年份
2016年之前 3698 1 2463 13 2
2016 364 0 344 0 0
2017 365 0 266 0 0
2018 479 0 323 0 0
2019 493 0 621 0 0
2020 374 0 638 0 0
总数 5773 1 4655 13 2
厂名及已登记车辆数字 TEAL CARS TYPE 35 TESLA THE LONDON TAXI COMPANY TOMITA TOYOTA
出厂年份
2016年之前 1 3324 3 1 154867
2016 0 3106 0 0 7338
2017 0 3089 0 0 7872
2018 0 26 0 0 8554
2019 0 1488 0 0 7059
2020 0 3377 0 0 3702
总数 1 14410 3 1 189392
厂名及已登记车辆数字 TRIUMPH ULTIMA VANDEN PLAS VAUXHALL VOLKSWAGEN
出厂年份
2016年之前 33 0 3 2 24687
2016 0 0 0 0 1789
2017 0 1 0 0 1498
2018 0 0 0 0 1783
2019 0 0 0 0 422
2020 0 0 0 0 108
总数 33 1 3 2 30287
厂名及已登记车辆数字 VOLVO VW CHESIL SPEEDSTER WESTFIELD WOLSELEY ZENOS
出厂年份
2016年之前 3616 2 3 6 1
2016 446 0 0 0 2
2017 538 0 0 0 0
2018 598 0 0 0 0
2019 313 0 0 0 0
2020 190 0 0 0 0
总数 5701 2 3 6 3