第三章车辆和驾驶人士的登记和发牌

截至2020年底按厂名及出厂年份划分的已领牌私家车数字

厂名及已领牌车辆数字 ABARTH AC ACE ACURA ALFA ROMEO
出厂年份
2016年之前 3 1 1 192 994
2016 1 0 0 0 11
2017 0 0 0 0 22
2018 6 0 0 0 7
2019 1 0 0 0 3
2020 0 0 0 0 0
总数 11 1 1 192 1037
厂名及已领牌车辆数字 ALPINA ALPINE AMERICAN MOTORS JEEP ANDERSEN ARIEL
出厂年份
2016年之前 1 0 1 1 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 1
2018 0 4 0 0 0
2019 0 2 0 0 0
2020 0 1 0 0 0
总数 1 7 1 1 1
厂名及已领牌车辆数字 ARROW SPIDER ASTON MARTIN AUDI AUSTIN AUSTIN HEALEY
出厂年份
2016年之前 1 342 16995 81 3
2016 0 23 1996 0 0
2017 0 26 2396 0 0
2018 0 40 1478 0 0
2019 0 27 1118 0 0
2020 0 6 342 0 0
总数 1 464 24325 81 3
厂名及已领牌车辆数字 AUSTIN MORRIS B.M.W. BAC BENTLEY BINZ
出厂年份
2016年之前 4 41960 0 1197 2
2016 0 3059 0 97 0
2017 0 3604 1 134 0
2018 0 4167 0 151 0
2019 0 3740 0 100 0
2020 0 2415 0 70 0
总数 4 58945 1 1749 2
厂名及已领牌车辆数字 BIRKIN BMC MINI BMW I BRABUS BYD
出厂年份
2016年之前 3 1 457 1 49
2016 0 0 62 0 1
2017 0 0 30 0 2
2018 0 0 62 0 3
2019 0 0 59 0 0
2020 0 0 7 0 0
总数 3 1 677 1 55
厂名及已领牌车辆数字 CADILLAC CARBODIES CATERHAM CHERY CHESIL SPEEDSTER
出厂年份
2016年之前 3 8 9 9 1
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
总数 3 8 9 9 1
厂名及已领牌车辆数字 CHEVROLET CHRYSLER CITROEN COBRA DAEWOO
出厂年份
2016年之前 7 23 135 2 3
2016 0 1 75 0 0
2017 0 0 73 0 0
2018 0 0 53 0 0
2019 0 0 9 0 0
2020 0 0 19 0 0
总数 7 24 364 2 3
厂名及已领牌车辆数字 DAIHATSU DAIMLER DATSUN DAX DFSK
出厂年份
2016年之前 1043 33 11 1 0
2016 5 0 0 0 0
2017 5 0 0 0 0
2018 5 0 0 0 0
2019 2 0 0 0 21
2020 0 0 0 0 94
总数 1060 33 11 1 115
厂名及已领牌车辆数字 DODGE DUTTON EUNOS EXCALIBUR FERRARI
出厂年份
2016年之前 0 1 16 1 1491
2016 0 0 0 0 90
2017 0 0 0 0 57
2018 1 0 0 0 77
2019 0 0 0 0 65
2020 0 0 0 0 23
总数 1 1 16 1 1803
厂名及已领牌车辆数字 FIAT FORD FUJI GEEP GENESIS
出厂年份
2016年之前 858 1852 1 1 0
2016 12 222 0 0 0
2017 2 257 0 0 1
2018 3 31 0 0 1
2019 1 37 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
总数 876 2399 1 1 2
厂名及已领牌车辆数字 GUMPERT HOLDEN HONDA HSV HUMBER
出厂年份
2016年之前 3 1 62959 1 1
2016 0 0 2538 0 0
2017 0 0 2498 0 0
2018 0 0 2870 0 0
2019 0 0 1978 0 0
2020 0 0 2079 0 0
总数 3 1 74922 1 1
厂名及已领牌车辆数字 HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGO
出厂年份
2016年之前 67 1379 328 175 1
2016 0 176 101 0 0
2017 0 163 217 0 0
2018 0 275 298 0 0
2019 0 462 27 0 0
2020 0 364 0 0 0
总数 67 2819 971 175 1
厂名及已领牌车辆数字 JAGUAR JEEP JENSEN KIA LAMBORGHINI
出厂年份
2016年之前 1338 327 2 2105 518
2016 228 3 0 611 68
2017 225 5 0 1422 61
2018 217 1 0 1066 63
2019 129 2 0 681 139
2020 6 1 0 573 40
总数 2143 339 2 6458 889
厂名及已领牌车辆数字 LANCIA LANDROVER LEXUS LEYLAND LOTUS
出厂年份
2016年之前 7 2462 12411 5 285
2016 0 452 683 0 7
2017 0 784 1104 0 2
2018 0 579 1274 0 2
2019 0 547 1107 0 3
2020 0 112 888 0 2
总数 7 4936 17467 5 301
厂名及已领牌车辆数字 M.G. MASERATI MAXUS MAYBACH MAZDA
出厂年份
2016年之前 65 1236 1 41 10146
2016 0 158 8 0 890
2017 0 284 8 0 1020
2018 0 346 1 0 786
2019 0 147 4 0 641
2020 0 15 0 0 550
总数 65 2186 22 41 14033
厂名及已领牌车辆数字 MCLAREN MERCEDES BENZ MICRO COMPACT CAR SMART MINI MINI COOPER
出厂年份
2016年之前 121 48908 2 5870 1
2016 40 3919 0 406 0
2017 27 4438 0 334 0
2018 49 5764 0 528 0
2019 57 4836 0 465 0
2020 2 2270 0 248 0
总数 296 70135 2 7851 1
厂名及已领牌车辆数字 MITSUBISHI MITSUOKA MOKE MORGAN MORRIS
出厂年份
2016年之前 3638 22 3 11 32
2016 65 2 0 0 0
2017 164 0 0 0 0
2018 230 0 0 1 0
2019 183 0 0 0 0
2020 83 0 0 1 0
总数 4363 24 3 13 32
厂名及已领牌车辆数字 MOSS MP LAFER MYCAR NISSAN OLDSMOBILE
出厂年份
2016年之前 1 1 1 22060 1
2016 0 0 0 618 0
2017 0 0 0 1528 0
2018 0 0 0 1288 0
2019 0 0 0 1507 0
2020 0 0 0 1020 0
总数 1 1 1 28021 1
厂名及已领牌车辆数字 OPEL PAGANI PANTHER PEUGEOT PONTIAC
出厂年份
2016年之前 87 10 4 322 1
2016 0 0 0 25 0
2017 0 0 0 8 0
2018 0 0 0 18 0
2019 0 0 0 32 0
2020 0 0 0 1 0
总数 87 10 4 406 1
厂名及已领牌车辆数字 PORSCHE PRINCE RELIANT RENAULT RILEY
出厂年份
2016年之前 9489 1 1 322 3
2016 1318 0 0 62 0
2017 1034 0 0 99 0
2018 1249 0 0 160 0
2019 686 0 0 51 0
2020 481 0 0 0 0
总数 14257 1 1 694 3
厂名及已领牌车辆数字 ROLLS ROYCE ROVER SAAB SDR SPORTSCARS SEAT
出厂年份
2016年之前 576 377 179 1 1
2016 45 0 0 0 0
2017 16 0 0 0 0
2018 31 0 0 0 0
2019 29 0 0 0 0
2020 12 0 0 0 0
总数 709 377 179 1 1
厂名及已领牌车辆数字 SKODA SMART SSANGYONG STEYR DAIMLER PUCH SUBARU
出厂年份
2016年之前 1 710 35 1 2985
2016 0 88 123 0 358
2017 0 10 153 0 354
2018 0 19 4 0 473
2019 0 54 1 0 482
2020 0 3 0 0 373
总数 1 884 316 1 5025
厂名及已领牌车辆数字 SUZUKI T.V.R. TESLA THE LONDON TAXI COMPANY TOMITA
出厂年份
2016年之前 2086 5 3166 2 1
2016 340 0 3017 0 0
2017 261 0 3025 0 0
2018 314 0 25 0 0
2019 607 0 1436 0 0
2020 637 0 3201 0 0
总数 4245 5 13870 2 1
厂名及已领牌车辆数字 TOYOTA TRIUMPH ULTIMA VANDEN PLAS VAUXHALL
出厂年份
2016年之前 133852 12 0 3 2
2016 6960 0 0 0 0
2017 7386 0 1 0 0
2018 7683 0 0 0 0
2019 6612 0 0 0 0
2020 3701 0 0 0 0
总数 166194 12 1 3 2
厂名及已领牌车辆数字 VOLKSWAGEN VOLVO WOLSELEY ZENOS
出厂年份
2016年之前 22266 3012 2 1
2016 1745 422 0 1
2017 1466 525 0 0
2018 1761 584 0 0
2019 407 304 0 0
2020 108 190 0 0
总数 27753 5037 2 2