截至2016年底按廠名及出廠年份劃分的已領牌電單車數字

廠名及已領牌車輛數字 ADIVA AEON MOTOR ALLSTATE APRILIA B.M.W.
出廠年份
2012年之前 0 45 1 325 284
2012 0 0 0 90 26
2013 0 4 0 59 46
2014 36 1 0 51 35
2015 60 7 0 32 32
2016 25 0 0 12 5
總數 121 57 1 569 428

廠名及已領牌車輛數字 B.S.A. BAJAJ BENELLI BETA BIG DOG
出廠年份
2012年之前 9 2 12 0 1
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 3 0
總數 9 2 12 3 1

廠名及已領牌車輛數字 BIMOTA BRAMMO BS (BRIDGE STONE) BUELL CAGIVA
出廠年份
2012年之前 1 1 1 13 6
2012 1 0 0 0 0
2013 0 1 0 0 0
2014 0 4 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
總數 2 6 1 13 6

廠名及已領牌車輛數字 CCM CFMOTO CHANG JIANG CPI DACHANGJIANG
出廠年份
2012年之前 1 2 9 1 171
2012 0 9 0 0 52
2013 0 4 0 0 17
2014 0 3 0 0 37
2015 0 6 0 0 16
2016 0 2 0 0 69
總數 1 26 9 1 362

廠名及已領牌車輛數字 DAELIM DERBI DUCATI E-MAX ENFIELD
出廠年份
2012年之前 27 19 456 0 1
2012 14 0 103 0 0
2013 6 0 110 0 0
2014 30 0 95 1 0
2015 63 0 108 0 0
2016 60 0 58 0 0
總數 200 19 930 1 1

廠名及已領牌車輛數字 GAS GAS GILERA GMI HAOJIE HARLEY-DAVIDSON
出廠年份
2012年之前 3 211 12 0 532
2012 2 53 15 0 25
2013 4 0 0 0 34
2014 6 0 0 0 29
2015 0 0 0 0 55
2016 4 0 0 16 27
總數 19 264 27 16 702

廠名及已領牌車輛數字 HARTFORD HEADBANGER MOTORCYCLES HONDA HONGDU HONG LEONG HUARI
出廠年份
2012年之前 20 1 9,916 1 2
2012 0 0 559 0 0
2013 12 0 803 0 0
2014 17 0 867 0 0
2015 0 0 892 0 0
2016 3 0 409 0 0
總數 52 1 13,446 1 2

廠名及已領牌車輛數字 HUSABERG HUSQVARNA HYOSUNG INDIAN ITALJET
出廠年份
2012年之前 0 2 43 2 6
2012 0 0 26 0 0
2013 2 1 23 0 0
2014 0 9 58 1 0
2015 0 23 41 1 0
2016 0 18 12 0 0
總數 2 53 203 4 6

廠名及已領牌車輛數字 JIAJUE JIANHAO JINAN QINGQI SUZUKI JINCHENG KAWASAKI
出廠年份
2012年之前 0 0 64 2 1,194
2012 4 0 0 0 114
2013 0 0 0 0 211
2014 31 0 0 0 379
2015 18 1 0 0 367
2016 0 0 0 0 299
總數 53 1 64 2 2,564

廠名及已領牌車輛數字 KTM KWANG YANG HONDA KYMCO LAMBRETTA LML
出廠年份
2012年之前 91 307 872 36 71
2012 54 0 348 0 9
2013 60 0 599 0 6
2014 89 0 438 0 0
2015 77 0 566 0 0
2016 36 0 501 0 0
總數 407 307 3,324 36 86

廠名及已領牌車輛數字 LML VESPA LONGJIA MALAGUTI MATCHLESS MBK
出廠年份
2012年之前 19 0 5 1 3
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 2 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
總數 19 2 5 1 3

廠名及已領牌車輛數字 MEGELLI MONTESA MOTEGI MOTO GUZZI MOTO MORINI
出廠年份
2012年之前 18 0 1 9 1
2012 20 0 0 3 0
2013 7 1 0 5 0
2014 8 0 0 3 0
2015 0 0 0 12 0
2016 0 8 0 18 0
總數 53 9 1 50 1

廠名及已領牌車輛數字 MV AGUSTA NICE NORTON OVER P.G.O.
出廠年份
2012年之前 27 15 9 0 330
2012 30 0 0 0 41
2013 19 0 0 0 74
2014 27 0 0 12 46
2015 27 0 7 0 48
2016 9 0 1 0 26
總數 139 15 17 12 565

廠名及已領牌車輛數字 PAUL YAFFE PEUGEOT PIAGGIO PLOT RED HORSE
出廠年份
2012年之前 1 0 1,482 1 1
2012 0 0 81 0 0
2013 0 2 71 0 0
2014 0 0 144 0 0
2015 0 0 196 0 0
2016 0 0 80 0 0
總數 1 2 2,054 1 1

廠名及已領牌車輛數字 REGAL-RAPTOR RIEJU ROYAL ENFIELD RUDGE SACHS
出廠年份
2012年之前 0 0 5 1 20
2012 1 0 1 0 5
2013 0 0 2 0 10
2014 0 0 1 0 14
2015 0 2 2 0 12
2016 0 2 0 0 0
總數 1 4 11 1 61

廠名及已領牌車輛數字 SAN YANG SANYOU SAXON SCOMADI SCOOTERS INDIA
出廠年份
2012年之前 1,875 0 1 0 1
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 6 0 2 0
2016 0 0 0 0 0
總數 1,875 6 1 2 1

廠名及已領牌車輛數字 SCORPA SHE LUNG SKY TEAM SNAKE MOTORS SUNBEAM
出廠年份
2012年之前 2 1 7 0 1
2012 0 0 2 0 0
2013 0 0 4 0 0
2014 0 0 10 3 0
2015 0 0 9 2 0
2016 0 0 1 2 0
總數 2 1 33 7 1

廠名及已領牌車輛數字 SUZUKI SYM TAI LING TAI LING SUZUKI TGB
出廠年份
2012年之前 3,114 2,110 29 20 236
2012 69 823 0 0 6
2013 186 865 0 0 0
2014 290 827 0 0 6
2015 232 985 0 0 5
2016 203 811 0 0 0
總數 4,094 6,421 29 20 253

廠名及已領牌車輛數字 THUNDER MOUNTAIN TRIUMPH URAL VELOCETTE VESPA
出廠年份
2012年之前 1 179 0 2 202
2012 0 15 0 0 0
2013 0 8 0 0 0
2014 0 11 0 0 0
2015 0 8 1 0 0
2016 0 12 0 0 0
總數 1 233 1 2 202

廠名及已領牌車輛數字 VICTORY WANGJIANG SUZUKI WANGYE WUYANG XINGYUE
出廠年份
2012年之前 0 47 1 0 1
2012 0 0 0 3 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 5 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
總數 5 47 1 3 1

廠名及已領牌車輛數字 YAMAHA ZERO ZNEN ZONGSHEN
出廠年份
2012年之前 4,533 0 3 0
2012 380 0 0 0
2013 578 1 11 0
2014 915 2 11 0
2015 1,414 0 0 0
2016 1,319 2 0 1
總數 9,139 5 25 1