纯文字版本主頁繁體中文English
AAA

第五章  公共交通

2006年至2015年按营办商划分的公共交通乘客人次(千次)

年 / 月 专营巴士
九巴 城巴 新巴 龙运
巴士
新大屿山
巴士
小计
专营 1 专营 2 小计
2006 1,007,873 186,814 20,948 207,762 183,076 26,505 14,050 1,439,267
2007 1,008,141 188,328 22,118 210,446 184,380 27,668 16,145 1,446,780
2008 986,487 187,019 22,081 209,100 175,472 28,874 17,191 1,417,124
2009 965,164 186,574 21,490 208,064 171,886 28,160 18,040 1,391,314
2010 946,740 188,529 22,538 211,067 172,121 29,411 19,064 1,378,404
2011 936,364 196,453 23,487 219,940 175,163 30,254 20,899 1,382,620
2012 942,894 202,761 24,668 227,429 179,063 31,260 22,307 1,402,953
2013 952,813 208,841 25,948 234,790 182,045 33,178 23,600 1,426,426
2014 955,237 209,300 27,049 236,349 176,959 34,832 25,235 1,428,611
2015 969,192 199,959 28,677 228,636 169,161 36,664 25,483 1,429,137
2015/01 81,629 17,080 2,332 19,411 14,378 2,997 2,206 120,621
02 72,865 15,484 2,088 17,572 12,954 2,677 2,065 108,133
03 82,745 17,224 2,395 19,619 14,735 3,053 2,224 122,376
04 77,685 16,115 2,361 18,476 13,758 3,030 2,105 115,055
05 80,164 16,356 2,351 18,707 13,925 3,022 2,129 117,948
06 79,431 16,338 2,372 18,709 13,789 3,058 1,966 116,954
07 80,768 16,531 2,475 19,007 13,949 3,202 2,065 118,991
08 81,492 17,140 2,540 19,680 14,186 3,253 2,102 120,713
09 81,771 16,650 2,367 19,016 14,137 3,027 2,144 120,096
10 83,579 17,131 2,428 19,559 14,481 3,113 2,177 122,910
11 83,134 16,746 2,425 19,171 14,381 3,060 2,156 121,901
12 83,929 17,165 2,543 19,708 14,488 3,170 2,143 123,438

(千次) (续)
年 / 月 铁路 公共小巴
港铁 (1) 香港
电车
小计 专线
小巴
红色
小巴
(4)
小计
港铁
线路 (2)
机场
快线
东铁
(3)
西铁 轻铁
2006 866,754 9,576 336,529 72,248 136,416 83,942 1,505,464 498,460 158,590 657,050
2007 924,278 10,175 315,272 70,620 135,620 82,009 1,537,974 511,158 151,429 662,587
2008 1,302,069 10,601 - - 137,730 82,347 1,532,747 526,807 145,661 672,469
2009 1,315,732 9,869 - - 143,489 84,383 1,553,473 533,998 142,389 676,387
2010 1,401,912 11,145 - - 154,522 82,783 1,650,362 549,559 137,025 686,584
2011 1,474,255 11,799 - - 161,289 78,960 1,726,303 559,026 132,639 691,665
2012 1,544,776 12,695 - - 167,210 74,053 1,798,733 558,800 129,326 688,126
2013 1,590,332 13,665 - - 171,652 72,282 1,847,931 552,005 128,399 680,404
2014 1,665,153 14,881 - - 174,199 66,251 1,920,484 551,450 127,399 678,849
2015 1,695,778 15,725 - - 176,149 64,854 1,952,505 558,175 123,174 679,001
2015/01 146,184 1,270 - - 14,758 5,692 167,904 46,397 10,832 57,230
02 131,256 1,103 - - 13,065 5,063 150,487 40,857 9,402 50,226
03 143,527 1,371 - - 14,782 5,695 165,375 46,751 10,765 57,442
04 133,937 1,349 - - 13,886 5,194 154,366 44,996 9,942 54,830
05 138,435 1,218 - - 14,882 5,145 159,680 46,647 10,417 56,917
06 137,451 1,281 - - 14,730 5,065 158,527 46,608 10,287 56,717
07 142,841 1,309 - - 14,891 5,094 164,135 47,205 10,607 57,593
08 144,155 1,336 - - 14,668 5,266 165,425 47,554 10,535 57,835
09 140,548 1,324 - - 15,240 5,397 162,509 47,448 9,965 57,135
10 145,109 1,398 - - 15,355 5,660 167,522 48,353 10,262 58,292
11 143,427 1,308 - - 14,936 5,730 165,400 47,509 9,986 57,151
12 148,909 1,459 - - 14,955 5,852 171,175 47,849 10,173 57,631

(千次) (续)
年 / 月 渡轮 (5) 的士 居民
巴士
(6)
港铁巴士
(西铁线
/轻铁)
总计
(7)
平均
每日
(7)
新渡轮 天星
小轮
其他持
牌渡轮
小计
2006 14,406 29,082 12,803 56,292 389,505 66,060 30,090 4,143,728 11,353
2007 14,883 25,851 13,334 54,067 400,516 66,432 32,452 4,200,808 11,509
2008 13,729 25,212 14,894 53,835 391,748 70,321 34,736 4,172,979 11,402
2009 12,250 23,804 15,150 51,204 348,308 77,923 37,517 4,136,127 11,332
2010 12,702 23,013 13,749 49,464 358,250 81,017 40,881 4,244,962 11,630
2011 13,228 22,283 13,986 49,497 363,711 85,159 43,956 4,342,912 11,898
2012 13,650 21,669 14,065 49,383 349,950 85,597 46,024 4,420,767 12,079
2013 14,390 21,650 13,468 49,508 368,832 86,999 47,738 4,507,838 12,350
2014 14,706 21,045 13,661 49,412 355,001 86,667 50,404 4,569,429 12,519
2015 14,886 20,179 13,850 48,915 352,720 86,386 50,537 4,599,204 12,601
2015/01 1,192 1,831 1,154 4,177 29,370 7,433 4,418 391,142 12,617
02 1,170 1,767 1,062 3,998 27,330 6,539 3,751 350,422 12,515
03 1,256 1,589 1,165 4,011 30,270 7,304 4,354 391,100 12,616
04 1,375 1,639 1,225 4,239 28,213 6,966 4,029 367,677 12,256
05 1,257 1,513 1,149 3,919 29,512 7,252 4,238 379,455 12,240
06 1,135 1,455 1,103 3,693 29,699 7,218 4,165 377,061 12,569
07 1,210 1,780 1,030 4,020 29,962 7,190 4,145 386,027 12,452
08 1,348 1,862 1,149 4,359 30,487 7,421 4,068 390,317 12,591
09 1,190 1,463 1,159 3,812 29,337 7,261 4,302 384,474 12,816
10 1,256 1,713 1,230 4,199 29,797 7,336 4,374 394,448 12,724
11 1,269 1,647 1,229 4,144 29,081 7,191 4,320 389,229 12,974
12 1,228 1,920 1,195 4,344 29,660 7,275 4,372 397,853 12,834

注: (1) 地铁及九广铁路的车务运作已于2007年12月2日合并成为港铁。合并后,于九龙塘、美孚、南昌、尖沙咀或尖东站转线的乘客,在计算乘客人次上跟以往有所不同,故合并前后的数字不可作直接比较。
(2) 由 2007 年 12 月 2 日起,前九广铁路的东铁及西铁已归入港铁内。自此,港铁线路包括观塘、荃湾、港岛、东涌、迪士尼、将军澳、东铁、西铁、马鞍山线及城际客运。港铁迪士尼线在 2005 年 8 月 1 日开办,将军澳线康城站在 2009 年 7 月 26 日启用,西铁线柯士甸站在 2009 年 8 月 16 日启用,港岛线香港大学站和坚尼地城站在2014年12月28日启用,而西营盘站则于2015年3月29日启用。
(3) 落马洲支线在 2007 年 8 月 15 日启用。
(4) 2013年及其后的数字已根据于2013年进行的公共小巴服务综合调查的结果作出修订。由于数据的限制,这些估计数字不能全面反映这些月份乘客人次的波动。
(5) 渡轮服务包括专营及持牌渡轮服务,但不包括街渡。
(6) 居民巴士服务是由或代任何住宅发展的管理机构、住客或拥有人提供,以运载乘客往返该住宅发展的服务。居民巴士服务是非专营公共巴士服务的其中一种。非专营公共巴士亦提供游览服务、酒店服务、学生服务、雇员服务、国际乘客服务及合约式出租服务,但因没有相关资料,这些服务的乘客人次数字未能提供。
(7) 山顶缆车基本上是旅游及消闲设施,其乘客人次由2014年1月的统计月份起不包括在公共交通的统计数字内。1989年至2013年期间的公共交通统计数字亦于2014年3月作出相应修订。
由2014年9月28日至12月15日期间,专营巴士、香港电车、公共小巴、的士及居民巴士部分服务因市区某些主要道路封闭而要暂停或改道。香港电车的数字不包括因电车路段受阻而获提供免费电车转乘服务的乘客及使用免费循环线往返维多利亚公园站至百德新街站的乘客。
由于四舍五入关系,个别项目的数字加起来可能与总数略有出入。