考试类别 | 计划进行的考试数目 | 已进行的考试数目 | 总数 | |||||||||||
及格 | 不及格 | |||||||||||||
数目 | % | 数目 | % | |||||||||||
(1)甲部 (电脑笔试) |
* | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | ||
70,339 | 48,749 | 60,622 | 41,388 | 89 | 89 | 7,201 | 5,375 | 11 | 11 | 67,823 | 46,763 | |||
(2)私家车 | 合 拼 试 |
32,183 | 24,001 | 全部及格 | 8,108 | 5,150 | 28 | 25 | 7561# | 6385# | 26 | 31 | 28,555 | 20,603 |
乙部 | 11,791 | 8,177 | 41 | 40 | ||||||||||
丙部 | 1,095 | 891 | 4 | 4 | ||||||||||
乙部 | 2,817 | 1,024 | 2,276 | 803 | 83 | 81 | 479 | 185 | 17 | 19 | 2,755 | 988 | ||
丙部 | 18,461 | 12,055 | 10,453 | 6,876 | 59 | 59 | 7,410 | 4,704 | 41 | 41 | 17,863 | 11,580 | ||
(3)轻型货车 | 合 并 试 |
47,549 | 38,826 | 全部及格 | 9,140 | 6,951 | 22 | 21 | 11,364# | 10,193# | 28 | 32 | 40,762 | 32,335 |
乙部 | 19,276 | 14,314 | 47 | 44 | ||||||||||
丙部 | 982 | 877 | 2 | 3 | ||||||||||
乙部 | 2,805 | 1,146 | 2,296 | 913 | 84 | 82 | 453 | 199 | 16 | 18 | 2,749 | 1,112 | ||
丙部 | 29,082 | 21,058 | 14,949 | 11,054 | 53 | 55 | 13,075 | 9,096 | 47 | 45 | 28,024 | 20,150 | ||
(4)电单车 | 乙部 | 8,388 | 0 | 5,436 | 0 | 75 | 0 | 1,779 | 0 | 25 | 0 | 7,215 | 0 | |
丙部 | 11,304 | 3,352 | 3,632 | 938 | 43 | 40 | 4,814 | 1,422 | 57 | 60 | 8,446 | 2,360 | ||
(5)机动三轮车 | 乙部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丙部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6)货车 | 中型 | 5,830 | 4,910 | 2,181 | 1,736 | 41 | 39 | 3,201 | 2,759 | 59 | 61 | 5,382 | 4,495 | |
重型 | 3,342 | 3,342 | 929 | 929 | 31 | 31 | 2,056 | 2,056 | 69 | 69 | 2,985 | 2,985 | ||
(7)巴士 | 专利 | 1,212 | 1,212 | 906 | 906 | 78 | 78 | 251 | 251 | 22 | 22 | 1,157 | 1,157 | |
公共 | 5,055 | 4,362 | 2,019 | 1,753 | 44 | 44 | 2,622 | 2,227 | 56 | 56 | 4,641 | 3,980 | ||
公共小型 | 606 | 606 | 186 | 186 | 34 | 34 | 360 | 360 | 66 | 66 | 546 | 546 | ||
(8)的士 (电脑笔试) |
11,439 | 11,439 | 3,200 | 3,200 | 36 | 36 | 5,788 | 5,788 | 64 | 64 | 8,988 | 8,988 | ||
(9)挂接式车辆 | 1,485 | 1,245 | 582 | 446 | 44 | 41 | 745 | 647 | 56 | 59 | 1,327 | 1,093 | ||
总数 | 251,897 | 177,327 | 160,059 | 107,488 | 70 | 68 | 69,159 | 51,647 | 30 | 32 | 229,218 | 159,135 |
注: | * 包括指定驾驶学校的数字 |
** 不包括指定驾驶学校的数字 | |
# 乙部及丙部两者皆不及格的数字 |