2004至2013年按年齡及道路使用者類別劃分的交通意外傷亡人數

年齡 / 道路使用者類別 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
20 歲以下
行人 994 889 888 757 640 592 632 592 554 519
乘客 1,068 1,018 905 967 1,005 804 826 884 855 951
駕駛者 765 645 634 595 537 504 567 573 598 601
小計 2,827 2,552 2,427 2,319 2,182 1,900 2,025 2,049 2,007 2,071
20 至 39 歲
行人 1,369 1,260 1,168 1,086 1,041 939 1,079 920 987 931
乘客 2,830 2,746 2,717 2,627 2,441 2,367 2,328 2,316 2,417 2,535
駕駛者 4,513 4,454 4,554 4,606 4,086 4,032 3,940 4,211 4,228 4,201
小計 8,712 8,460 8,439 8,319 7,568 7,338 7,347 7,447 7,632 7,667
40 至 59 歲
行人 1,209 1,264 1,242 1,261 1,202 1,097 1,173 1,237 1,165 1,198
乘客 1,926 1,861 1,821 2,093 1,971 1,891 2,083 2,164 2,171 2,288
駕駛者 2,575 2,888 2,875 3,330 3,358 3,337 3,648 3,905 3,992 4,013
小計 5,710 6,013 5,938 6,684 6,531 6,325 6,904 7,306 7,328 7,499
60 歲及以上
行人 960 980 917 945 870 871 914 1,001 1,026 978
乘客 848 926 853 930 981 979 1,065 1,126 1,163 1,358
駕駛者 243 269 263 344 395 503 565 656 761 842
小計 2,051 2,175 2,033 2,219 2,246 2,353 2,544 2,783 2,950 3,178
全部年齡組別 *
行人 4,577 4,404 4,233 4,078 3,823 3,583 3,898 3,840 3,822 3,694
乘客 6,723 6,557 6,312 6,664 6,479 6,171 6,496 6,612 6,802 7,244
駕駛者 8,102 8,259 8,328 8,883 8,382 8,384 8,730 9,351 9,586 9,658
總計 19,402 19,220 18,873 19,625 18,684 18,138 19,124 19,803 20,210 20,596

註:

  • * 包括年齡不詳的傷亡者。