龍運巴士有限公司
路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) (截至 2013 年 12 月 31 日) |
---|---|---|
機場巴士路線 | 4 | 18.9 – 30.9 |
大嶼山北部對外路線 | 6 | 10.8 – 14.3 |
大嶼山北部穿梭路線 | 2 | 3.5 – 3.6 |
通宵巴士路線 | 4 | 5.2 – 30.1 |
旅遊路線 | 3 | 7 – 22.3 |
合共 | 19 |
車輛 ( 截至 2013 年 12 月 31 日 為止已登記的車輛 )
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
後置引擎三軸雙層空調巴士 | ||
丹尼士 三鋒 12 米 | 107/124/127/128 | 79 |
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 | 114/118 | 8 |
丹尼士 三鋒環保 500 歐盟四型 12 米 | 114/118 | 32 |
丹尼士 三鋒環保 500 歐盟五型 12 米 | 118 | 36 |
丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟五型 12 米 | 131 | 7 |
富豪 B9TL 環保 500 12 米 | 112/116 | 10 |
合共 |
172 |
車輛行駛里數 ( 以公里計 )
2012 ('000) |
2013 ('000) |
變動率 (%) |
|
---|---|---|---|
機場巴士路線 | 6,629 | 6,500 | -1.9 |
大嶼山北部對外路線 | 16,496 | 17,043 | 3.3 |
大嶼山北部穿梭路線 | 1,292 | 1,317 | 1.9 |
通宵巴士路線 | 642 | 657 | 2.3 |
旅遊路線 | 306 | 301 | -1.6 |
合共 | 25,364 | 25,818 | 1.8 |
載客人次
2012 ('000) |
2013 ('000) |
變動率 (%) |
|
---|---|---|---|
機場巴士路線 | 4,112 | 4,471 | 8.7 |
大嶼山北部對外路線 | 20,294 | 21,469 | 5.8 |
大嶼山北部穿梭路線 | 5,675 | 5,957 | 5 |
通宵巴士路線 | 679 | 766 | 12.8 |
旅遊路線 | 500 | 515 | 3 |
合共 | 31,260 | 33,178 | 6.1 |
龍運巴士有限公司自1997年6月1日起營辦巴士服務。