新大嶼山巴士(1973)有限公司
路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) (截至2013年12月31日止) | |
---|---|---|---|
平日 | 星期日及公眾假期 | ||
普通路線 | 10 | 5.6 – 21 | 10.8 – 32 |
昂平路線 | 7 | 6.6 – 18 | 14 – 43 |
大嶼山北部路線 | 5 | 3.1 – 4.5 | 3.1 – 4.5 |
新界路線 | 1 | 12 | 12 |
合共 | 23 |
車輛 (截至2013年12月31日為止已登記的車輛)
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
單層巴士 | ||
三菱 BE63DJR (空調巴士) (MS) | 29 | 2 |
五十鈴 LV423RR (空調巴士) (ILS) | 59-67 | 4 |
猛獅 NL263/R (空調巴士) (MN) | 68 | 9 |
猛獅 NL273/R (空調巴士) (MN) | 75 | 10 |
猛獅 18.350 HOCL/R (空調巴士) (MN) | 65 | 5 |
猛獅 18.310 HOCL/R (空調巴士) (MN) | 57-65 | 49 |
猛獅 18.360 HOCL/R (空調巴士) (MN) | 67 | 5 |
青年 JNP6122GR1 (空調巴士) (YM) | 73 | 24 |
合共 | 108 |
車輛行駛里數(以公里計)及載客人次
2012 ('000) |
2013 ('000) |
變動率 (%) |
|
---|---|---|---|
車輛行駛里數 (以公里計) | 7,394 | 7,698 | 4.1 |
載客人次 | 22,307 | 23,599 | 5.8 |
新大嶼山巴士(1973)有限公司自1973年5月11日起營辦巴士服務。