新世界第一巴士服務有限公司
路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) (截至 2013 年 12 月 31 日) |
---|---|---|
港島路線: | ||
市區路線 | 34 | 3.2 – 8.9 |
半山區路線 | 8 | 4.4 – 9.8 |
通宵路線服務 | 2 | 6.7 – 7.2 |
旅遊路線服務 | 5 | 4.2 – 9.6 |
小計 | 49 | |
九龍市區及新界路線: | ||
常規路線服務 | 8 | 3.4 – 14.8 |
小計 | 8 | |
過海路線: | ||
常規路線服務 | 25 | 8.4 – 19.0 |
通宵路線服務 | 4 | 13.4 – 25.6 |
沙田馬場路線 | 2 | 35.6 |
旅遊路線服務 | 2 | 13.4 |
小計 | 33 | |
合共 | 90 |
車輛 ( 截至 2013 年 12 月 31 日 為止已登記的車輛 )
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
(i) 後置引擎三軸雙層空調巴士 | ||
富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 11 米 (VA) | 122 | 6 |
富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 11 米 (開蓬巴士) (VA) | 120 | 5 |
富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 11 米 (VA) | 125 | 1 |
富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 11 米 (VA) | 133 | 12 |
富豪 奧林匹克 Plaxton 車身 12 米 (VA) | 135 | 2 |
丹尼士 兀鷹 都普一金屬部份車身 11 米 (DA) | 121 | 10 |
丹尼士 兀鷹 都普一金屬部份車身 11 米 (DA) | 125 | 23 |
丹尼士 兀鷹 都普一金屬部份車身 11 米, 都普一金屬部份車身 11 米 (DA) | 125 | 1 |
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 12 米 (1xxx) | 131 | 30 |
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 12 米 (1xxx) | 133 | 160 |
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 12 米 (12xx) | 131 | 12 |
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 11.3 米 (14xx) | 118 | 24 |
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 10.6 米 (16xx) | 112 | 15 |
丹尼士 三鋒 都普型車身 12 米 (30xx) | 133 | 42 |
丹尼士 三鋒 都普型車身 12 米 (30xx) | 129 | 20 |
丹尼士 三鋒 都普型車身 10.3 米 (33xx) | 105 | 60 |
丹尼士 三鋒 都普型車身 10.7 米 (36xx) | 110 | 1 |
丹尼士 三鋒環保 500 11.3 米 (空調巴士) (4xxx) | 118 | 40 |
超級富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 12 米 (50xx) | 129 | 89 |
超級富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 12 米 (50xx) | 131 | 10 |
超級富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 12 米 (51xx) | 131 | 4 |
尼奧普蘭 新里程 12 米 (60xx) | 126 | 30 |
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 (55xx) | 124 | 18 |
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 (55xx) | 129 | 65 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 11.3 米 (空調巴士) | 124 | 3 |
小計 | 683 | |
(ii) 後置引擎兩軸單層空調巴士 | ||
丹尼士 飛標 Plexton 車身 10.7 米 (20xx) | 65 | 12 |
丹尼士 飛標 Plexton 車身 10.1 米 (20xx) | 59 | 24 |
小計 | 36 | |
合共 | 719 |
車輛行駛里數(以公里計)
2012 ('000) |
2013 ('000) |
變動率 (%) |
|
---|---|---|---|
港島路線 | 23,547 | 22,798 | -3.2 |
九龍市區及新界路線 | 5,436 | 5,424 | -0.2 |
過海路線 | 18,895 | 18,578 | -1.7 |
合共 | 47,878 | 46,800 | -2.3 |
載客人次
2012 ('000) |
2013 ('000) |
變動率 (%) |
|
---|---|---|---|
港島路線 | 103,464 | 104,116 | +0.6 |
九龍市區及新界路線 | 15,636 | 16,099 | +3 |
過海路線 | 59,963 | 61,830 | +3.1 |
合共 | 179,063 | 182,045 | +1.7 |
新世界第一巴士服務有限公司自1998 年 9 月 1 日起營辦巴士服務。