城巴有限公司
路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) (截至2013年12月31日) |
---|---|---|
港島路線: | ||
巿區路線 | 42 | 2.5 - 8.4 |
半山區路線 | 9 | 3.4 - 6.1 |
通宵路線 | 3 | 7.9 - 9.4 |
旅遊路線 | 5 | 6.9 - 10.6 |
九龍市區及新界路線: | ||
常規服務路線 | 1 | 11 |
過海路線: | ||
過海路線 (常規服務) | 22 | 9.3 - 22.1 |
過海路線 (通宵服務) | 7 | 13.4 - 32.2 |
旅遊路線 | 1 | 27.2 |
大嶼山北部及香港國際機場路線: | ||
機場巴士路線 | 6 | 33 - 48 |
大嶼山北部對外路線 | 4 | 14 - 24 |
大嶼山北部穿梭路線 | 3 | 3 - 4 |
通宵巴士路線 | 5 | 23 - 31 |
旅遊路線 | 1 | 7 |
合共 | 109 |
車輛 - 營運壹部 ( 截至 2013 年 12 月 31 日 為止已登記的車輛 )
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
(i) 後置引擎兩軸單層巴士 | ||
猛獅 11.6 米 (空調巴士) | 69 | 40 |
青年 10.5 米 (空調巴士) | 61 | 16 |
(ii) 後置引擎三軸雙層巴士 | ||
富豪 奧林匹克 11 米 (空調巴士) | 122/124/125 | 113 |
富豪 奧林匹克 12 米 (空調巴士) | 132/135/136/140 | 214 |
丹尼士 巨龍 10.3 米 (空調巴士) | 115 | 2 |
丹尼士 巨龍 12 米 (空調巴士) | 129/130 | 31 |
丹尼士 三鋒 10.6 米 (空調巴士) | 102 | 1 |
丹尼士 三鋒 12 米 (空調巴士) | 105/124/125/127 | 26 |
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 (空調巴士) | 118/129 | 215 |
猛獅 12 米 (空調巴士) | 120 | 1 |
紳佳 Caetano 12 米 (空調巴士) | 128 | 1 |
紳佳 K94UB 12 米 (空調巴士) | 127 | 1 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12 米 (空調巴士) | 120/133 | 42 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 11.3 米 (空調巴士) | 122 | 49 |
(iii) 後置引擎兩軸雙層巴士 | ||
丹尼士 三鋒環保 400 10.5 米 (空調巴士) | 88/90 | 60 |
富豪 奧林匹克 B9TL 10.4 米 (空調巴士) | 85 | 1 |
合共 | 813 |
車輛 - 營運貳部( 機場 ) ( 截至 2013年 12 月 31 日 為止已登記的車輛 )
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
(i) 後置引擎兩軸單層巴士 | ||
富豪 B6LE (空調巴士) | 52 | 1 |
猛獅 11.6 米 (空調巴士) | 51/68 | 14 |
(ii) 後置引擎三軸雙層巴士 | ||
丹尼士 三鋒 12 米 (空調巴士) | 105/108/110/113/123 | 133 |
富豪 奧林匹克 12 米 (空調巴士) | 125 | 1 |
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 (空調巴士) | 121/122 | 5 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12 米 (空調巴士) | 120 | 37 |
合共 | 191 |
車輛行駛里數 ( 以公里計 )
2012 ('000) |
2013 ('000) |
變動率 (%) |
|
---|---|---|---|
港島路線 | 28,305 | 27,933 | -1.3 |
九龍市區及新界路線 | 1,931 | 2,301 | +19.2 |
過海路線 | 24,289 | 24,213 | -0.3 |
大嶼山北部及香港國際機場路線 | 27,177 | 26,779 | -1.5 |
合共 | 81,702 | 81,226 | -0.6 |
載客人次
2012 ('000) |
2013 ('000) |
變動率 (%) |
|
---|---|---|---|
港島路線 | 147,503 | 150,336 | +1.9 |
九龍市區及新界路線 | 4,907 | 6,330 | +29 |
過海路線 | 50,351 | 52,176 | +3.6 |
大嶼山北部及香港國際機場路線 | 24,668 | 25,948 | +5.2 |
合共 | 227,429 | 234,790 | +3.2 |
城巴有限公司於 1979 年成立,初期為非專營巴士公司。城巴在 1991 年轉為專營巴士公司,經營港島區巴士服務 ( 營運壹部 ) ,並於 1997 年 6 月開始經營大嶼山北部及香港國際機場的巴士服務 ( 營運貳部 )。