九龍巴士(一九三三)有限公司
路線組別 | 數量營辦路線數目 | 車費 ($) ( 截至 2013 年 12 月 31 日 止 ) |
---|---|---|
九龍巿區豪華或空調巴士路線 | 74 | 3.1 – 12.9 |
新界豪華或空調巴士路線 | 255 | 1.9 – 45 |
過海路線 | 63 | 8.4 - 35.6 |
合共 | 392 |
車輛 ( 截至 2013 年 12 月 31 日 為止已登記的車輛 )
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
---|---|---|
i) 後置引擎三軸雙層巴士 | ||
富豪 超級奧林匹克低地台 12 米 ( 空調巴士 ) (3ASV) | 130/132 | 488 |
丹尼士 巨龍 11 米 (S3N) | 143 | 1 |
丹尼士 巨龍 11 米 ( 空調巴士 ) (AD) | 119/136 | 101 |
丹尼士 巨龍 10 米 ( 空調巴士 ) (ADS) | 104/114 | 202 |
紳佳 N11B DRB 11.5 米 ( 空調巴士 ) (AS) | 123 | 20 |
富豪 奧林匹克 11.3 米 ( 空調巴士 ) (AV) | 124 | 419 |
富豪 奧林匹克 12 米 ( 空調巴士 ) (3AV) | 137 | 227 |
富豪 奧林匹克 11 米 (S3V) | 141 | 1 |
丹尼士 巨龍 12 米 ( 空調巴士 ) (3AD) | 134 | 168 |
丹尼士 三鋒 12 米 ( 空調巴士 ) (ATR) | 126/131/133/134/135 | 443 |
利寶輪 低地台 12 米 ( 空調巴士 ) (AP) | 123/126/128/129 | 161 |
丹尼士 三鋒 10.6 米 ( 空調巴士 ) (ATS) | 110/111 | 149 |
猛獅 12 米 ( 空調巴士 ) (AMN) | 118/122 | 47 |
富豪 超級奧林匹克低地台 10.6 米 ( 空調巴士 ) (ASV) | 109 | 100 |
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 ( 空調巴士 ) (ATE) | 124 | 270 |
富豪 前衛巴士 12 米 ( 空調巴士 ) (AVW) | 121 | 99 |
利寶輪 猛獅 12 米 ( 空調巴士 ) (APM) | 122 | 1 |
富豪 B9TL 環保 500 12 米 ( 空調巴士 ) (AVBE) | 116/122 | 86 |
富豪 B9TL 前衛巴士 12 米 ( 空調巴士 ) (AVBW) | 123 | 63 |
富豪 B9TL Volgren 12 米 ( 空調巴士 ) (AVD) | 128 | 1 |
丹尼士 三鋒環保 500 – 歐盟四型 12 米 ( 空調巴士 ) (ATEU) | 118/124 | 35 |
紳佳 K310 UD Caetano 12 米 ( 空調巴士 ) (ASU) | 123 | 20 |
富豪 B9TL 前衛巴士 – 歐盟五型 12 米 ( 空調巴士 ) (AVBWU) | 126 | 296 |
三鋒環保 500 – 歐盟五型 12 米 ( 空調巴士 ) (ATEE) | 124 | 6 |
三鋒環保 500 – Turbo 12 米 ( 空調巴士 ) (ATENU) | 131/137 | 214 |
ii) 後置引擎兩軸雙層巴士 | ||
三鋒環保 400 10.5 米 ( 空調巴士 ) (ATSE) | 88/90 | 51 |
富豪 B9TL 前衛巴士 10.6 米 ( 空調巴士 ) (AVBWS) | 85 | 1 |
iii) 單層巴士 | ||
丹尼士 飛鏢 ( 空調巴士 ) (AA) | 54/61/65 | 16 |
紳佳 K230 UB 12 米 ( 空調巴士 ) (ASC) | 81 | 29 |
紳佳 K230 UB 10.6 米 ( 空調巴士 ) (ASB) | 68 | 20 |
紳佳 K230 UB – 歐盟五型 12 米 ( 空調巴士 ) (ASCU) | 81 | 1 |
富豪 B7RLE MCV 12 米 ( 空調巴士 ) (AVC) | 75 | 70 |
飛鏢環保 200 – 歐盟五型 10.4 米 ( 空調巴士 ) (AAU) | 62 | 30 |
飛鏢環保 200 – 歐盟五型單門 10.4 米 ( 空調巴士 ) (AAS) | 59 | 11 |
合共 | 3,847 |
車輛行駛里數 ( 以公里計 )
2012 (‘000) |
2013 (‘000) |
變動率 (%) |
|
---|---|---|---|
旅遊及特別服務路線 | 5,798 | 5,675 | -2.1 |
九龍巿區路線 | 39,147 | 38,008 | -2.9 |
新界郊區路線 | 21,798 | 21,528 | -1.2 |
新界巿區路線 | 205,917 | 201,504 | -2.1 |
過海路線 | 34,882 | 33,924 | -2.7 |
馬場路線 | 22 | 22 | 0 |
合共 | 307,564 | 300,661 | -2.2 |
載客人次
2012 (‘000) |
2013 (‘000) |
變動率 (%) |
|
---|---|---|---|
旅遊及特別服務路線 | 7,228 | 7,447 | 3 |
九龍巿區路線 | 215,384 | 215,589 | 0.1 |
新界郊區路線 | 86,114 | 89,298 | 3.7 |
新界巿區路線 | 539,747 | 544,547 | 0.9 |
過海路線 | 94,355 | 95,866 | 1.6 |
馬場路線 | 66 | 66 | 0 |
合共 | 942,894 | 952,813 | 1.1 |
九龍巴士(一九三三)有限公司於 1933 年 4 月成立。現時營辦行走九龍、新界及過海巴士服務。