2004年至2013年專營巴士及港鐵分區乘客人次(千次)
年份 | 專營巴士 | 港鐵( 港鐵綫路 + 機場快綫 ) (1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
港島 | 九龍及新界 | 過海 | 港島 | 九龍及新界 | 過海 | |
2004 | 262,316 | 1,023,326 | 208,001 | 104,976 | 443,800 | 292,788 |
2005 | 249,470 | 978,856 | 201,817 | 107,865 | 455,292 | 303,290 |
2006 | 248,765 | 981,879 | 208,623 | 108,694 | 458,815 | 308,821 |
2007 | 247,673 | 987,414 | 211,694 | 112,714 | 502,046 | 319,694 |
2008 | 241,145 | 970,266 | 205,713 | 115,579 | 864,050 | 333,040 |
2009 | 238,496 | 949,944 | 202,874 | 113,298 | 876,641 | 335,663 |
2010 | 239,068 | 935,203 | 204,134 | 119,170 | 938,784 | 355,102 |
2011 | 245,517 | 930,391 | 206,712 | 123,383 | 989,648 | 373,024 |
2012 | 250,967 | 940,638 | 211,348 | 127,817 | 1,042,779 | 386,874 |
2013 | 254,452 | 955,245 | 216,729 | 128,921 | 1,078,299 | 396,777 |
註:
- (1) 地鐵及九廣鐵路的車務運作已於 2007 年 12 月 2 日合併成為港鐵。合併後,於九龍塘、美孚、南昌、尖沙咀或尖東站轉綫的乘客,在計算乘客人次上跟以往有所不同,故合併前後的數字不可作直接比較。自此,港鐵綫路包括觀塘、荃灣、港島、東涌、迪士尼、將軍澳、東鐵、西鐵、馬鞍山綫及城際客運。港鐵迪士尼綫在 2005 年 8 月 1 日開辦,將軍澳綫康城站在 2009 年 7 月 26 日啟用,西鐵綫柯士甸站在 2009 年 8 月 16 日啟用。