按出入境管制站劃分的抵港及離境人數 (1)

年 / 月 機場 港口管制(2) 港澳碼頭 (3) 啟德郵輪碼頭 (2)(4) 中國客運碼頭 (2) 內河碼頭
抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港
2013 20,904,613 20,045,693 325,254 317,904 8,171,185 9,522,430 118,401 120,502 4,153,348 5,047,346 66 32
2013/01 1,545,253 1,511,675 34,557 32,642 645,214 709,549 0 0 331,967 394,009 13 1
02 1,637,491 1,518,452 42,419 40,572 702,312 777,481 0 0 354,882 414,576 5 0
03 1,668,272 1,754,407 49,800 49,364 686,975 805,648 0 0 339,127 436,111 2 8
04 1,751,933 1,553,458 38,112 38,496 658,926 764,801 0 0 347,199 417,427 10 7
05 1,634,053 1,557,017 28,260 28,020 648,327 779,016 0 0 315,867 403,012 6 0
06 1,726,547 1,699,418 30,937 29,290 646,798 781,647 3,139 3,106 299,877 399,778 1 1
07 1,869,403 1,830,652 33,443 33,808 734,942 830,615 0 0 367,083 447,650 1 0
08 2,035,367 1,819,895 32,066 32,518 775,731 947,285 0 0 411,037 508,717 4 0
09 1,597,049 1,609,636 26,535 26,292 627,126 794,909 918 966 303,334 395,442 10 1
10 1,828,063 1,658,490 3,143 2,784 654,074 713,337 45,751 47,473 351,502 383,740 1 10
11 1,733,043 1,681,962 3,319 2,099 639,942 728,241 33,056 33,539 338,949 391,634 7 2
12 1,878,139 1,850,631 2,663 2,019 750,818 889,901 35,537 35,418 392,524 455,250 6 2
年 / 月 紅磡車站 羅湖車站 落馬洲支線管制站 落馬洲管制站 文錦渡管制站 (5)
抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港
2013 2,215,375 2,237,216 45,112,396 46,988,149 23,884,583 22,784,931 15,424,084 13,009,857 691,483 482,859
2013/01 180,872 182,512 4,086,461 4,216,098 2,117,413 1,991,741 1,268,889 1,113,271 14,169 15,027
02 166,850 177,105 3,415,490 3,537,387 1,684,340 1,649,172 1,163,457 1,034,706 7,837 8,554
03 179,423 187,729 3,908,934 4,208,247 1,942,781 1,927,667 1,303,047 1,132,099 11,945 12,291
04 189,724 182,084 3,936,143 3,875,406 1,899,348 1,741,311 1,359,550 1,058,891 10,401 10,595
05 176,710 178,914 3,749,645 3,917,651 1,893,250 1,792,289 1,260,688 1,060,950 12,276 12,329
06 169,058 173,575 3,563,037 3,798,118 1,897,437 1,830,624 1,236,661 1,043,601 10,671 10,278
07 190,919 189,326 3,865,766 3,976,479 2,019,619 1,870,079 1,342,949 1,120,767 5,446 5,214
08 202,523 200,777 3,967,519 4,129,201 2,064,935 1,964,787 1,461,544 1,209,591 14,151 13,781
09 176,049 173,390 3,535,850 3,659,747 2,004,901 1,887,523 1,297,211 1,003,198 124,195 86,681
10 190,287 203,863 3,680,402 3,876,316 2,093,518 2,023,671 1,193,909 1,088,535 157,613 104,832
11 190,212 186,752 3,581,586 3,776,202 2,081,147 2,024,868 1,212,632 1,038,676 152,920 101,178
12 202,748 201,189 3,821,563 4,017,297 2,185,894 2,081,199 1,323,547 1,105,572 169,859 102,099
年 / 月 沙頭角管制站 深圳灣口岸 總數
抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港
2013 1,737,110 1,657,549 16,001,290 16,448,672 138,739,188 138,663,140
2013/01 157,524 146,633 1,332,729 1,344,212 11,715,061 11,657,370
02 145,270 143,274 1,238,400 1,312,947 10,558,753 10,614,226
03 146,831 151,234 1,237,960 1,348,976 11,475,097 12,013,781
04 153,842 139,289 1,307,557 1,253,684 11,652,745 11,035,449
05 134,230 129,835 1,192,178 1,254,879 11,045,490 11,113,912
06 132,274 130,589 1,213,331 1,292,006 10,929,768 11,192,031
07 146,665 138,052 1,379,315 1,375,173 11,955,551 11,817,815
08 160,690 146,920 1,458,608 1,507,896 12,584,175 12,481,368
09 133,213 127,061 1,327,190 1,325,067 11,153,581 11,089,913
10 143,076 137,745 1,424,483 1,487,718 11,765,822 11,728,514
11 136,487 129,606 1,394,064 1,429,406 11,497,364 11,524,165
12 147,008 137,311 1,495,475 1,516,708 12,405,781 12,394,596

註:

  • (1) 表內數字皆指通過管制站的全部旅客人數,不包括司機及被拒入境者。
  • (2) 包括以公海為目的地的郵船旅客。
  • (3) 包括乘搭直昇機的旅客人次。
  • (4) 啟德郵輪碼頭首個泊位於二零一三年六月十二日啟用。
  • (5) 為配合深圳文錦渡口岸改造工程,除了乘坐指定跨境巴士班次的跨境學童及一般乘客外,文錦渡管制站的旅客出入境檢查服務由二零一零年二月二十二日至二零一三年八月二十五日暫停。

資料來源: 入境事務處