2013年私家車檢驗報告(指定驗車中心)
公司名稱 | 車輛檢驗 次數 |
首次檢驗 及格 |
及格 百分率 |
首次檢驗 不及格 |
不及格 百分率 |
缺席 檢驗 |
覆驗 | 拒絕 檢驗 |
危險 車輛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶馬-土瓜灣 | 1,414 | 642 | 60% | 430 | 40% | - | 342 | - | 3 |
皇冠-北角 | 11,198 | 9,397 | 91% | 958 | 9% | - | 843 | - | 16 |
皇冠-九龍灣 | 11,162 | 9,833 | 93% | 701 | 7% | - | 628 | - | 13 |
皇冠-荃灣 | 14,709 | 12,740 | 93% | 1,024 | 7% | - | 945 | 1 | 18 |
皇冠-元朗 | 15,956 | 13,156 | 90% | 1,481 | 10% | - | 1,319 | 2 | 28 |
大昌行-鰂魚涌 | 26,018 | 22,680 | 93% | 1,744 | 7% | - | 1,594 | 2 | 34 |
大昌行-九龍灣 | 16,448 | 11,270 | 81% | 2,683 | 19% | - | 2,495 | 3 | 71 |
大昌行-元朗 | 35,592 | 29,692 | 91% | 3,089 | 9% | - | 2,811 | 1 | 91 |
捷成-九龍灣 | 492 | 351 | 81% | 84 | 19% | - | 57 | - | - |
英之傑-葵涌 | 13,176 | 11,802 | 94% | 719 | 6% | - | 655 | 1 | 6 |
英之傑-沙田 | 9,201 | 7,591 | 90% | 836 | 10% | - | 774 | - | 20 |
英之傑-土瓜灣 | 17,317 | 13,930 | 89% | 1,751 | 11% | - | 1,636 | - | 43 |
新英華-香港仔 | 5,077 | 4,379 | 92% | 377 | 8% | - | 321 | - | 12 |
森那美-土瓜灣 | 12,834 | 9,992 | 87% | 1,520 | 13% | - | 1,322 | - | 78 |
環宇-柴灣 | 18,085 | 15,283 | 91% | 1,498 | 9% | - | 1,304 | - | 33 |
環宇-沙田 | 19,736 | 16,491 | 90% | 1,800 | 10% | - | 1,445 | - | 44 |
環宇-葵涌 | 16,219 | 13,684 | 91% | 1,413 | 9% | - | 1,122 | 1 | 95 |
夏巴-鴨利洲 | 11,008 | 9,535 | 92% | 800 | 8% | - | 673 | 1 | 19 |
夏巴-元朗 | 35,689 | 29,961 | 91% | 2,964 | 9% | - | 2,764 | - | 139 |
仁孚-香港仔 | 1,489 | 1,303 | 93% | 100 | 7% | - | 86 | - | 6 |
仁孚-紅磡 | 2,058 | 1,908 | 96% | 82 | 4% | - | 68 | - | 3 |
仁孚-葵涌 | 1,016 | 815 | 88% | 112 | 12% | - | 89 | - | 1 |
總數 | 295,894 | 246,435 | 89% | 26,166 | 11% | - | 23,293 | 12 | 773 |
註:
- (1)只包括首次檢驗的百分率。
- (2)百分率作整數計算。