2013年駕駛考試結果
考試類別 | 計劃進行的考試數目 | 已進行的考試數目 | 總數 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
及格 | 不及格 | |||||||||||||
數目 | % | 數目 | % | |||||||||||
(1) 甲部 |
* | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | ||
62,534 | 45,574 | 53,265 | 38,183 | 89 | 88 | 6,400 | 5,052 | 11 | 12 | 59,665 | 43,235 | |||
(2) 私家車 | 合併試 | 21,285 | 14,656 | 全部及格 | 6,411 | 3,966 | 34 | 31 | 4,103# | 3,103# | 21 | 24 | 19,119 | 12,728 |
乙部 | 7,525 | 4,902 | 39 | 39 | ||||||||||
丙部 | 1,080 | 757 | 6 | 6 | ||||||||||
乙部 | 2,830 | 1,083 | 2,307 | 870 | 83 | 83 | 460 | 173 | 17 | 17 | 2,767 | 1,043 | ||
丙部 | 13,145 | 7,176 | 7,998 | 4,457 | 64 | 66 | 4,561 | 2,330 | 36 | 34 | 12,559 | 6,787 | ||
(3) 輕型貨車 | 合併試 | 33,020 | 26,565 | 全部及格 | 8,496 | 6,620 | 29 | 29 | 6,239# | 5,348# | 22 | 23 | 28,973 | 22,760 |
乙部 | 13,115 | 9,799 | 45 | 43 | ||||||||||
丙部 | 1,123 | 993 | 4 | 4 | ||||||||||
乙部 | 3,055 | 1,378 | 2,541 | 1,130 | 86 | 86 | 430 | 188 | 14 | 14 | 2,971 | 1,318 | ||
丙部 | 22,247 | 13,729 | 12,557 | 7,953 | 59 | 61 | 8,637 | 4,990 | 41 | 39 | 21,194 | 12,943 | ||
(4) 電單車 | 乙部 | 7,762 | 0 | 5,101 | 0 | 77 | 0 | 1,530 | 0 | 23 | 0 | 6,631 | 0 | |
丙部 | 9,097 | 2,667 | 3,223 | 766 | 47 | 41 | 3,643 | 1,108 | 53 | 59 | 6,866 | 1,874 | ||
(5) 機動三輪車 | 乙部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丙部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) 貨車 | 中型 | 5,538 | 4,936 | 2,494 | 2,150 | 49 | 48 | 2,585 | 2,351 | 51 | 52 | 5,079 | 4,501 | |
重型 | 2,850 | 2,850 | 1,174 | 1,174 | 46 | 46 | 1,383 | 1,383 | 54 | 54 | 2,557 | 2,557 | ||
(7) 巴士 | 專利 | 1,108 | 1,108 | 957 | 957 | 89 | 89 | 119 | 119 | 11 | 11 | 1,076 | 1,076 | |
公共 | 5,045 | 4,585 | 2,474 | 2,236 | 54 | 54 | 2,119 | 1,922 | 46 | 46 | 4,593 | 4,158 | ||
公共小型 | 660 | 660 | 216 | 216 | 37 | 37 | 363 | 363 | 63 | 63 | 579 | 579 | ||
(8) 的士 (電腦筆試) | 9,982 | 9,982 | 2,511 | 2,511 | 33 | 33 | 4,995 | 4,995 | 67 | 67 | 7,506 | 7,506 | ||
(9) 掛接式車輛 | 1,772 | 1,536 | 805 | 662 | 51 | 49 | 785 | 698 | 49 | 51 | 1,590 | 1,360 | ||
總數 | 201,930 | 138,485 | 135,373 | 90,302 | 74 | 73 | 48,352 | 34,123 | 26 | 27 | 183,725 | 124,425 |
註:
- * 包括指定駕駛學校的數字
- ** 不包括指定駕駛學校的數字
- # 乙部及丙部兩者皆不及格的數字