2013年不超逾1.9噸輕型貨車檢驗報告 (指定驗車中心)
公司名稱 | 車輛檢驗 次數 |
首次檢驗 及格 |
及格 百分率 |
首次檢驗 不及格 |
不及格 百分率 |
缺席 檢驗 |
覆驗 | 拒絕 檢驗 |
危險 車輛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇冠 - 北角 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
皇冠 - 九龍灣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
皇冠 - 荃灣 | 19 | 11 | 73% | 4 | 27% | - | 4 | - | - |
皇冠 - 元朗 | 59 | 36 | 72% | 14 | 28% | - | 9 | - | 3 |
大昌行 - 鰂魚涌 | 8 | 8 | 100% | - | 0% | - | - | - | - |
大昌行 - 九龍灣 | 11 | - | 0% | 5 | 100% | - | 6 | - | - |
大昌行 - 元朗 | 103 | 81 | 88% | 11 | 12% | - | 11 | - | - |
捷成 - 九龍灣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英之傑- 葵涌 | 2 | - | 0% | 1 | 100% | - | 1 | - | 1 |
英之傑- 沙田 | 1 | 1 | 100% | - | 0% | - | - | - | - |
英之傑- 土瓜灣 | 5 | 3 | 75% | 1 | 25% | - | 1 | - | - |
森那美 - 土瓜灣 | 13 | 2 | 29% | 5 | 71% | - | 6 | - | - |
環宇 - 柴灣 | 8 | 8 | 100% | - | 0% | - | - | - | - |
環宇 - 沙田 | 11 | 9 | 90% | 1 | 10% | - | 1 | - | - |
環宇 - 葵涌 | 13 | 11 | 92% | 1 | 8% | - | 1 | - | - |
夏巴 - 鴨利洲 | 1 | 1 | 100% | - | 0% | - | - | - | - |
夏巴 - 元朗 | 87 | 73 | 91% | 7 | 9% | - | 7 | - | 1 |
仁孚 - 香港仔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仁孚 - 紅磡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仁孚 - 葵涌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
總數 | 341 | 244 | 72% | 50 | 28% | - | 47 | - | 5 |
註:
- (1) 只包括首次檢驗的百分率。
- (2) 百分率作整數計算。