Print
過境旅客人數
年 / 月 機場 (3) 港澳碼頭 (3) 中國客運碼頭 (3) 內河碼頭 (2) (3) 紅磡車站
抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港
1993 1347528 1413609 54935 43349 2988789 3391995 - - 1358988 1447229
1994 1336948 1490758 54107 41946 3372250 3688117 - - 1223931 1290406
1995 1279530 1520473 82363 59397 3225362 3468819 - - 1010858 1109047
1996 1229233 1624375 148781 80724 3302321 3467459 - - 1010858 1109047
1997 1237219 1629583 195195 112606 3136606 3299181 - - 741683 809757
1998 1199456 1458729 292026 150809 2739451 2925914 - - 674167 771558
1999 1492441 1560399 416878 212573 2625923 2804325 61 77 839042 934355
2000 1646473(1) 1594882(1) 454854(1) 255496(1) 2590751(1) 2773325(1) 32(1) 129(1) 9550454(1) 1064070(1)
2001 1720569 1698684 490156 290180 2786874 2968494 87 207 1040895 1148562
2002 1816632 1759738 603346 311412 3060563 3201549 36 127 1157877 1205019
2003 1349819 1478736 589535 233144 2421549 2592718 75 38 1091776 1105106
2003 / 01 124578 138491 51284 25680 220407 263232 10 4 101420 106741
02 144973 132786 46114 25920 276236 253896 15 4 95618 90115
03 134314 137272 42672 18885 194390 212299 3 11 79989 83706
04 42031 37062 28698 9597 101839 114837 3 1 41906 48550
05 15344 14645 27506 9693 92212 105620 - 3 38635 44243
06 38976 47707 34538 13574 133361 150221 2 2 62010 67924
07 118070 151659 42210 15759 188870 198750 3 5 91317 94364
08 160085 173306 55958 19888 292789 290902 6 1 118245 110945
09 125097 146218 60487 20168 210819 226914 7 - 100447 96805
10 144771 169958 65986 24944 237749 259668 1 2 125661 123323
11 141743 151217 63932 22454 222486 239534 21 1 113236 113154
12 159837 178415 70150 26582 250391 276845 4 4 123292 125236
註: 過境旅客人數為往來中國內地與香港之旅客,但不包括使用遠洋輪船的旅客。同時亦不包括往來香港與澳門的旅客。所有數字不包括司機及被拒入境者。
(1) 由於在2000年12月18日至2000年12月31日期間停止收集香港居民的「目的地/啟程地」的資料,來往中國內地的旅客數字在該段期間被低估了。

(續)
年 / 月 羅湖車站 落馬洲管制站 文錦渡管制站 沙頭角管制站 總數
抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港
1993 19221985 18315174 579760 650498 420772 519245 355208 406278 26327965 26187377
1994 20421958 19690806 7555519 852196 389646 468774 405866 425461 27960225 27948464
1995 21929580 21370205 1251812 1257328 487479 517049 470106 449373 29737090 29751691
1996 24218340 23757730 1536571 1584786 475680 491407 511358 513070 32297884 32452502
1997 28433809 27862423 2431219 2612384 450601 478369 541048 556081 37167380 37360384
1998 33363983 32741576 3604206 3917555 405623 429101 554799 564792 42833801 42960034
1999 39074783 38119215 4377478 4803727 451290 496768 575594 600193 49853490 49531632
2000 43840290 42632073 5173376 5784029 478138 539007 600912 642456 55739871(1) 55285467(1)
2001 45399877 44105563 5981786 6574641 511243 559511 623688 691688 58555175 58037510
2002 48520465 47194060 8222853 8497183 544541 596284 787581 909702 64713894 63675074
2003 43176790 41991114 12176674 12301876 884806 1026739 825626 927608 62516650 61657079
2003 / 01 3989269 4144586 748839 800030 59194 77247 70634 81588 5365635 5637599
02 3742316 3313998 855297 864477 66332 71965 70439 75216 5297340 4828377
03 3707982 3606468 889394 885193 61297 76605 69828 79280 5179869 5099719
04 2634558 2592725 641812 660259 44254 55172 54362 57885 3589463 3576088
05 2827678 2769772 701675 731614 45899 56184 50965 55089 3799914 3786863
06 3282849 3198927 871534 902996 59086 69296 59761 65483 4542117 4516130
07 3663001 3592533 1101678 1102750 75897 86201 69776 78506 5350822 5320527
08 4213908 4041462 1269618 1242746 98933 114557 79481 92392 6289023 6086199
09 3627148 3524735 1146729 1140557 85929 96808 72902 84049 5429565 5336254
10 3778928 3694759 1245464 1268815 91729 104920 78309 88320 5768598 5734709
11 3792243 3646166 1315042 1293725 92714 102815 72541 82811 5813958 5651877
12 3916910 3864983 1389592 1408714 103542 114969 76628 86989 6090346 6082737
註: (2)  「內河碼頭」管制站由1998年10月14日開始運作並處理來自中國內地的內河船隻及其有關的海員管制事宜。
(3) 由2001年1月1日開始,香港居民可以自願性提供「目的地/啟程地」的資料。凡拒絕提供資料的旅客均被界定為「無資料」,而沒有進一步劃分其「目的地/啟程地」。所以如果有旅客拒絕提供資料,經過這些關卡來往大陸的旅客數字便有可能會被低估了。
資料來源: 入境事務處