Print
1993-2003年過境車輛交通

文錦渡關卡車輛交通
年 / 月 私家車 旅遊巴士 貨車 貨櫃車 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
1993 47623 48709 18262 19402 1220302 1217029 435768 439401 1721955 1724541 3446496 4718 4725 9442
1994 54272 55067 17041 18225 1169736 1144704 491095 518300 1732144 1736296 3468440 4746 4757 9503
1995 62273 32265 17237 18352 1018615 1024026 557579 559610 1655704 1663253 3318957 4536 4557 9093
1996 93940 96399 16564 17484 966640 969800 530208 535815 1607352 1619498 3226850 4392 4425 8817
1997 95914 98404 15899 17016 941684 950151 473057 484556 1526554 1550127 3076681 4182 4247 8429
1998 96293 98139 15279 15719 722104 759633 403867 415843 1237543 1289334 2526877 3391 3532 6923
1999 103301 105096 16207 16974 763343 765329 551301 523499 1434152 1410898 2845050 3929 3865 7765
2000 108589 109726 22585 22736 732327 744054 499254 510370 1362755 1386886 2749641 3723 3789 7513
2001 118567 119698 24163 24258 694949 696371 429948 424835 1267627 1265162 2532789 3473 3466 6939
2002 115840 117194 25638 24755 741632 760553 491542 522703 1374652 1425205 2799857 3766 3905 7671
2003 110243 112255 39344 40111 747585 780167 463090 519918 1360262 1452451 2812713 3727 3979 7706
2003 / 01 10542 10698 2865 3058 63737 65471 41589 44106 118733 123333 242066 3830 3978 7809
02 7353 7572 2754 2727 42003 43882 24001 26684 76111 80865 156976 2718 2888 5606
03 9365 9628 3301 3456 62710 66013 40624 44474 116000 123571 239571 3742 3986 7728
04 7802 7910 2978 3126 60636 63046 41101 43542 112517 117624 230141 3751 3921 7671
05 7930 8051 2695 2822 62015 63065 37483 40518 110123 114456 224579 3552 3692 7244
06 8758 8874 2982 3016 61735 64118 38242 40695 111717 116703 228420 3724 3890 7614
07 9546 9817 3351 3448 65740 69437 41635 47794 120272 130496 250768 3880 4210 8089
08 10225 10318 3882 3910 65987 69067 43411 50338 123505 133633 257138 3984 4311 8295
09 9703 9893 3716 3533 63905 66367 42053 47328 119377 127121 246498 3979 4237 8217
10 9324 9414 3674 3730 66698 69492 41750 46533 121446 129169 250615 3918 4167 8084
11 9412 9574 3394 3504 64742 68215 36192 43305 113740 124598 238338 3791 4153 7945
12 10283 10506 3752 3781 67677 71994 35009 44601 116721 130882 247603 3765 4222 7987
資料來源:「私家車」及「旅遊巴士」數字來自入境事務處。「貨車」及「貨櫃車」數字則來自香港海關。

沙頭角關卡車輛交通
年 / 月 私家車 (1) 旅遊巴士 貨車 貨櫃車 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
1993 39499 40908 12527 13147 234640 234003 31311 31581 317977 319639 637616 871 876 1747
1994 40271 42394 14648 14590 235044 234500 33564 33820 323527 325304 648831 886 891 1778
1995 41554 45350 15817 15455 227056 226920 38452 38296 322879 326021 648900 885 893 1778
1996 62418 63200 19732 18730 226452 226714 40375 40527 348977 349171 698148 953 954 1908
1997 69124 69985 24682 24126 216297 216262 40529 42267 350632 352640 703272 961 966 1927
1998 82605 82387 24015 24054 210300 216300 46743 54006 363663 376747 740410 996 1032 2029
1999 97025 96994 23712 23538 223647 261577 54354 80848 398738 462957 861695 1092 1268 2361
2000 105418 106051 24457 24554 225638 258017 53331 83353 408844 471975 880819 1117 1290 2407
2001 112653 113119 25405 26314 214544 225560 43559 75814 396161 440807 836968 1085 1208 2293
2002 112793 112902 31882 33486 208044 222987 45025 93284 397744 462659 860403 1090 1268 2357
2003 102403 114604 37972 38429 197759 214592 42275 84934 380409 452559 832968 1042 1240 2282
2003 / 01 9656 9403 2927 3061 16878 17942 3872 8575 33333 38981 72314 1075 1257 2333
02 6818 7109 2770 2827 10278 11199 2445 5602 22311 26737 49048 797 955 1752
03 9631 9574 3614 3665 16781 18162 3631 7226 33657 38627 72284 1086 1246 2332
04 8704 8700 3363 3393 16259 17240 3498 6261 31824 35594 67418 1061 1186 2247
05 9131 8916 2810 2834 17130 18533 3244 5894 32315 36177 68492 1042 1167 2209
06 8613 9232 2822 2883 16753 18096 3560 6995 31748 37206 68954 1058 1240 2298
07 6985 10070 3214 3241 18064 19777 3740 7548 32003 40636 72639 1032 1311 2343
08 6918 9844 3337 3360 17841 19257 3649 6542 31745 39003 70748 1024 1258 2282
09 6809 9896 3124 3185 16972 18975 3911 8218 30816 40274 71090 1027 1342 2370
10 8178 10449 3427 3401 16881 18355 3651 8245 32137 40450 72587 1037 1305 2342
11 10302 10281 3197 3222 16415 17860 3392 7140 33306 38503 71809 1110 1283 2394
12 10658 11130 3367 3357 17507 19196 3682 6688 35214 40371 75585 1136 1302 2438
:(1)「私家車」數字包括「出租汽車」。
資料來源 :「私家車」及「旅遊巴士」數字來自入境事務處。「貨車」及「貨櫃車」數字則來自香港海關。

落馬洲關卡車輛交通
年 / 月 私家車 (1) 旅遊巴士 穿梭巴士 貨車 貨櫃車 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
1993 14117 14859 23714 25061 - - 1008244 1005303 576832 585716 1622907 1630939 3253846 4446 4468 8915
1994 25925 26739 31081 33270 - - 1098726 1094539 862962 866528 2018694 2021076 4039770 5531 5537 11068
1995 45832 47216 46730 48039 - - 1137520 1131634 1017510 1023158 2247592 2250047 4497639 6158 6165 12322
1996 104457 104109 61275 61052 - - 1189198 1175066 1144077 1146672 2499007 2486899 4985906 6828 6795 13623
1997 182569 182834 70650 71639 22486 22451 1253619 1235106 1352019 1334927 2881434 2846957 5728300 7894 7800 15694
1998 271365 272122 84790 84887 38990 38960 1361290 1319650 1523946 1503515 3280381 3219134 6499515 8987 8820 17807
1999 346404 347068 87149 87718 50962 50908 1315079 1270436 1529918 1532699 3329512 3288829 6618341 9122 9010 18132
2000 495765 494316 103908 105552 61354 61396 1420856 1373221 1767808 1728886 3849691 3763371 7613062 10518 10282 20801
2001 613877 607975 134109 136472 65942 66075 1457713 1440766 1728671 1706500 4000312 3957788 7958100 10960 10843 21803
2002 803626 802458 140031 134917 95084 94735 1518859 1479848 1843120 1772013 4400720 4283971 8684691 12057 11737 23794
2003 996236 998535 199288 189308 132952 133191 1620437 1578600 1827992 1738737 4776905 4638371 9415276 13087 12708 25795
2003 / 01 80865 80597 10612 9871 9212 9263 131446 126870 161056 152977 393191 379578 772769 12684 12244 24928
             02 63824 64647 9860 9945 10790 10789 84801 83336 93486 90562 262761 259279 522040 9384 9260 18644
             03 78553 78555 10882 9973 11507 11532 135846 130881 154796 148630 391584 379571 771155 12632 12244 24876
             04 70363 70854 10992 8157 10036 10075 131028 127999 148464 145156 370883 362241 733124 12363 12075 24437
             05 75568 75378 12414 8406 10943 10969 133783 132521 148202 142536 380910 369810 750720 12287 11929 24217
             06 79190 79619 14189 11183 11087 11072 133421 131351 146608 141390 384495 374615 759110 12817 12487 25304
             07 86746 87266 13476 12646 11077 11075 144353 140471 159156 150431 414808 401889 816697 13381 12964 26345
             08 89208 88557 13058 13809 11795 11749 143456 138402 166627 156460 424144 408977 833121 13682 13193 26875
             09 88533 89495 16658 15515 11056 11129 144530 141998 170575 163059 431352 421196 852548 14378 14040 28418
             10 91978 92350 24596 25257 11836 11911 142512 139424 165315 156166 436237 425108 861345 14072 13713 27785
             11 92444 91706 30017 30953 11902 11907 142525 137732 152902 141716 429790 414014 843804 14326 13800 28127
             12 98964 99511 32534 33593 11711 11720 152736 147615 160805 149654 456750 442093 898843 14734 14261 28995
:(1)「私家車」數字包括「出租汽車」。
資料來源 :「私家車」、「旅遊巴士」及「穿梭巴士」數字來自入境事務處。「貨車」及「貨櫃車」數字則來自香港海關。

所有關卡車輛交通
年 / 月 私家車 (1) 旅遊巴士 穿梭巴士 貨車 貨櫃車 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
1993 101239 104476 54503 57610 0 0 2463186 2456335 1043911 1056698 3662839 3675119 7337958 10035 10069 20104
1994 120468 124200 62770 66085 0 0 2503506 2473743 1387621 1418648 4074365 4082676 8157041 11163 11185 22348
1995 109659 154831 79784 81846 0 0 2383191 2382580 1613541 1620064 4226175 4239321 8465496 11579 11615 23193
1996 260815 263708 97571 97266 0 0 2382290 2371580 1714660 1723014 4455336 4455568 8910904 12173 12174 24347
1997 347607 351223 111231 112781 22486 22451 2411600 2401519 1865605 1861750 4758529 4749724 9508253 13037 13013 26050
1998 450263 452648 124084 124660 38990 38960 2293694 2295583 1974556 1973364 4881587 4885215 9766802 13374 13384 26758
1999 546730 549158 127068 128230 50962 50908 2302069 2297342 2135573 2137046 5162402 5162684 10325086 14144 14144 28288
2000 709772 710093 150950 152842 61354 61396 2378821 2375292 2320393 2322609 5621290 5622232 11243522 15359 15361 30720
2001 845097 840792 183677 187044 65942 66075 2367206 2362697 2202178 2207149 5664100 5663757 11327857 115518 15517 31035
2002 1032259 1032554 197551 193158 95084 94735 2468535 2463388 2379687 2388000 6173116 6171835 12344951 16913 16909 33822
2003 1208882 1225394 276604 267848 132952 133191 2565781 2573359 2333357 2343589 6517576 6543381 13060957 17856 17927 35783
2003/01 101063 100698 16404 15990 9212 9263 212061 210283 206517 205658 545257 541892 1087149 17589 17480 35069
02 77995 79328 15384 15499 10790 10789 137082 138417 119932 122848 361183 366881 728064 12899 13103 26002
03 97549 97757 17797 17094 11507 11532 215337 215056 199051 200330 541241 541769 1083010 17459 17476 34936
04 86869 87464 17333 14676 10036 10075 207923 208285 193063 194959 515224 515459 1030683 17174 17182 34356
05 92629 92345 17919 14062 10943 10969 212928 214119 188929 188948 523348 520443 1043791 16882 16788 33671
06 96561 97725 19993 17082 11087 11072 211909 213565 188410 189080 527960 528524 1056484 17599 17617 35216
07 103277 107153 20041 19335 11077 11075 228157 229685 204531 205773 567083 573021 1140104 18293 18485 36778
08 106351 108719 20277 21079 11795 11749 227284 226726 213687 213340 579394 581613 1161007 18690 18762 37452
09 105045 109284 23498 22233 11056 11129 225407 227340 216539 218605 581545 588591 1170136 19385 19620 39005
10 109480 112213 31697 32388 11836 11911 226091 227271 210716 210944 589820 594727 1184547 19026 19185 38211
11 112158 111561 36608 37679 11902 11907 223682 223807 192486 192161 576836 577115 1153951 19228 19237 38465
12 119905 121147 39653 40731 11711 11720 237920 238805 199496 200943 608685 613346 1222031 19635 19785 39420
:(1)「私家車」數字包括「出租汽車」。
資料來源 :「私家車」、「旅遊巴士」及「穿梭巴士」數字來自入境事務處。「貨車」及「貨櫃車」數字則來自香港海關。