Print
1993至2003年按交通工具分類平均每日乘客人次
(以千為單位)
年份 專營巴士 地鐵 九廣鐵路 電車 公共小巴
東鐵 西鐵* 輕鐵
1993 3364 (-0.5%) 2133 (3.9%) 572 (4.8%) - 292 (15.9%) 343 (1.2%) 1737 (0.6%)
1994 3418 (1.6%) 2203 (3.3%) 609 (6.5%) - 320 (9.6%) 341 (-0.6%) 1777 (2.3%)
1995 3506 (2.6%) 2226 (1.0%) 641 (5.3%) - 336 (5.0%) 309 (-9.4%) 1745 (-1.8%)
1996 3650 (4.1%) 2231 (0.2%) 678 (5.8%) - 342 (1.8%) 295 (-4.5%) 1769 (1.4%)
1997 3792 (3.9%) 2224 (-0.3%) 718 (5.9%) - 346 (1.2%) 279 (-5.4%) 1591 (-10.1%)
1998 3808 (0.4%) 2185 (-1.8%) 738 (2.8%) - 314 (-9.2%) 255 (-8.6%) 1588 (-0.1%)
1999 3961 (4.0%) 2164 (-1.0%) 757 (2.6%) - 314 (0.0%) 241 (-5.5%) 1586 (-0.1%)
2000 4131 (4.3%) 2125 (-1.8%) 791 (4.5%) - 323 (2.9%) 235 (-2.5%) 1607 (1.3%)
2001 4241 (2.7%) 2103 (-1.0%) 802 (1.4%) - 320 (-0.9%) 240 (2.1%) 1634 (1.7%)
2002 4327 (2.0%) 2153 (2.4%) 812 (1.2%) - 314 (-1.9%) 239 (-0.4%) 1655 (1.3%)
2003 4047 (-6.5%) 2130 (-1.1%) 763 (-6.0%) 3 291 (-7.3%) 224 (-6.3%) 1625 (-1.8%)

1993至2003年按交通工具分類平均每日乘客人次 (續)
(以千為單位)
年份 渡輪 的士 居民巴士 九廣鐵路
輕鐵接駁巴士
山頂纜車 總數
1993 235 (-2.5%) 1274 (0.6%) 86 (21.1%) 88 (-5.4%) 9 (0.0%) 10 133 (1.6%)
1994 235 (0.0%) 1275 (0.1%) 90 (4.7%) 95 (8.0%) 11 (22.2%) 10376 (2.4%)
1995 222 (-5.5%) 1293 (1.4%) 94 (4.4%) 99 (4.2%) 11 (0.0%) 10482 (1.0%)
1996 214 (-3.6%) 1293 (0.0%) 106 (12.8%) 104 (5.1%) 12 (9.1%) 10694 (2.0%)
1997 196 (-8.4%) 1294 (0.1%) 112 (5.7%) 108 (3.8%) 12 (0.0%) 10671 (-0.2%)
1998 172 (-12.2%) 1304 (0.8%) 110 (-1.8%) 104 (-3.7%) 9 (-25.0%) 10586 (-0.8%)
1999 157 (-8.7%) 1306 (0.2%) 115 (4.5%) 60 (-42.3%) 9 (0.0%) 10669 (0.8%)
2000 153 (-2.5%) 1307 (0.1%) 132 (14.8%) 42 (-30.0%) 9 (0.0%) 10854 (1.7%)
2001 152 (-0.7%) 1307 (0.0%) 153 (15.9%) 55 (31.0%) 10 (11.1%) 11015 (1.5%)
2002 151 (-0.7%) 1307 (0.0%) 170 (11.1%) 70 (27.3%) 10 (0.0%) 11206 (1.7%)
2003 146 (-3.3%) 1307 (0.0%) 167# (-1.8%) 71 (1.4%) 8 (-20.0%) 10784# (-3.8%)
註: 由於四捨五入關係,個別數字的總和未必等於總數。
括號內的數字是按年變化率。
# 臨時數字
* 九廣鐵路西鐵在2003年12月20日開辦。