Print
2003年私家車檢驗報告 (指定驗車中心)
項目
公司名稱

























































安佳汽車 - 粉嶺 6234 5685 95% 285 5% 264 0 4 14 0 63 125
寶馬 - 土瓜灣 873 578 79% 158 21% 137 0 0 2 0 36 16
皇冠 - 北角 11636 10739 96% 483 4% 414 0 4 32 0 81 245
皇冠 - 九龍灣 1876 1716 95% 90 5% 70 0 0 1 0 54 22
皇冠 - 荃灣 3038 2868 97% 88 3% 82 0 0 8 0 54 63
皇冠 - 元朗 4184 3805 95% 198 5% 181 0 1 4 0 66 68
大昌行 - 魚涌 4683 4396 97% 156 3% 131 0 0 1 0 69 70
大昌行 - 九龍灣 14703 13560 96% 599 4% 544 0 8 24 0 79 200
大昌行 - 元朗 10401 9547 96% 443 4% 411 0 4 26 0 91 186
捷成 - 長沙灣 1027 928 95% 54 5% 45 0 0 0 0 45 29
萬事得 - 葵涌 7061 6476 95% 311 5% 274 0 0 7 0 65 146
萬事得 - 沙田 361 332 95% 16 5% 13 0 0 0 0 12 7
萬事得 - 荃灣 284 278 99% 3 1% 3 0 0 0 0 22 5
萬事得 - 土瓜灣 12947 11210 93% 903 7% 834 0 3 30 0 77 212
新英華 - 香港仔 2500 2373 97% 70 3% 57 0 1 4 0 46 28
森那美 - 土瓜灣 13521 12692 97% 447 3% 382 0 4 29 0 80 201
環宇 - 柴灣 10338 9785 97% 281 3% 272 0 19 10 0 73 167
環宇 - 沙田 8295 7319 93% 515 7% 461 0 5 116 0 79 160
環宇 - 荃灣 3756 3538 97% 120 3% 98 0 0 2 0 60 69
夏巴 - 黃竹坑 6860 6449 97% 221 3% 190 0 7 2 0 58 110
夏巴 - 元朗 20734 19132 96% 829 4% 773 0 12 33 0 86 292
仁孚 - 香港仔 568 497 93% 38 7% 33 0 0 0 0 36 4
仁孚 - 紅磡 931 800 91% 76 9% 55 0 0 3 0 28 5
仁孚 - 葵涌 302 280 96% 11 4% 11 0 0 0 0 26 2
總數 147113 134983 95% 6395 5% 5735 0 72 348 0 1386 2432
註:(1) 只包括首次檢驗的百份率。  (2) 百份率作整數計算。