本網頁解釋違例駕駛記分制度的目的、實行辦法和對駕駛者的影響。有關這制度的法例,載於香港法例第 375 章道路交通(違例駕駛記分)條例中。
違例駕駛記分制度是怎樣的?
違例駕駛記分制度實施之後,駕駛者若觸犯某些交通條例,除了現有的懲罰外,並會被記分。當被記的分數達到一個指定數目時,駕駛者可能會被取消駕駛資格一段時期。
違例駕駛記分制度何時開始實施?
違例駕駛記分制度在 1984 年 8 月 25 日實施。由該日開始,駕駛者如觸犯這制度所規定的任何違例事項,在下列情況即會被記分:
(甲) | 法庭裁定駕駛者罪名成立;或 |
(乙) | 駕駛者須繳付定額罰款。 |
違例駕駛記分制度的目的是什麼?
這項制度是為了改善道路安全而制定的。其主要目的是阻嚇經常違反交通規例的人士和提高駕駛水準,從而減少交通意外所引起的傷亡。
觸犯 哪些交通違例事項會被記分?
這制度不是包括所有交通違例事項。它只包括對道路安全有直接影響的五十多種違例事項。這些違例事項及其所記的分數列載於下表。
如何計算被記分的日期?
駕駛者如就指定的表列罪行(即香港法例第 375 章道路交通(違例駕駛記分)條例附表中所述的罪行)被定罪,或就表列罪行而負上繳付定額罰款的法律責任,便會於被定罪或負上繳付定額罰款的法律責任當日被記關乎該罪行的適當分數。被記關乎該罪行的適當分數的日期即為「被記分的日期」。
駕駛者被記 8 分時會怎樣呢?
駕駛者被記之分數如在 8 分或以上,但又不足 15 分時,運輸署會向駕駛者發出一份違例駕駛記分通知書,通知書上會詳列駕駛者在兩年內因違例駕駛而被記之分數紀錄,並促請他注意再被記分的後果,希望警醒駕車人士改善自己的駕駛行為。
駕駛者被記滿 10 分時又怎樣呢?
駕 駛 者 如 在 兩 年 內 因 觸 犯 違 例 事 項 而 被 記 滿 10 分 或 以 上 ,運 輸 署 會 向 駕 駛 者 發 出 一 份 強 制 修 習 駕 駛 改 進 課 程 通 知 書 。 駕 駛 者 須 於 通 知 書 發 出 日 期 後 的 3 個 月 內 自 費 修 讀 並 完 成 駕 駛 改 進 課 程。 詳 情 可 參 閱 有 關 強 制 修 習 駕 駛 改 進 課 程 的 網 頁 。
駕駛者被記滿 15 分時又怎樣呢?
駕駛者如在兩年內因觸犯違例事項而被記滿 15 分或以上,法庭可以取消他持有或領取駕駛執照的資格,首次被取消資格,為期 3 個月,以後如有再犯,則會被取消資格 6 個月。
傳票會怎樣送達給駕駛者?
駕駛者如在兩年內因觸犯違例事項而被記滿 15 分或以上,法庭會先以平郵郵遞方式將傳票寄到他於運輸署的登記地址。如駕駛者未有如期到庭應訊,法庭會再以掛號郵遞方式將傳票寄給駕駛者。
如傳票是按駕駛者於運輸署的登記地址,以掛號郵遞方式向駕駛者送達,則即使傳票因無法派遞予駕駛者而被退回,該傳票也當 作已送達論。
如駕駛者未有到庭應訊會怎樣?
如傳票已送達或當作已送達論,而駕駛者未有按照傳票上的時間及地點出庭應訊,法庭可向他發出逮捕令。此外,運輸署須拒絕向有關駕駛者簽發、重新簽發或續發駕駛執照。
是否在兩年內不論被記多少分,只會被取消駕駛資格一次?
每項交通違例的記分,不論是否由同一宗事故引起,都會獨立計算。當駕駛者兩年內所犯的違例事項累積分數達 15 分時,法庭將會發出傳票。餘下未有包括在該傳票上的分數,將被保留(見例丙)。如果在兩年內累積的分數再次達 15 分時,駕駛者將再次收到法庭傳票。
說明分數計算方法的例子
例甲
被記分數 | 5 | 3 | 10 | |
違例日期 |
06 年 8 月 25 日 |
07 年 2 月 1 日 |
08 年 9 月 1 日 |
(無須取消駕駛資格) |
2006 年 8 月 25 日所記的 5 分會在 2008 年 8 月 25 日不再被計算,因為到時距離事發日期已經夠兩年。而在 2008 年 9 月 1 日,因觸犯交通違例事項而在兩年內被記的分數共 13 分。
例乙
被記分數 | 5 | 3 | 10 | |
違例日期 | 06 年 8 月 25 日 | 07 年 2 月 1 日 | 08 年 7 月 15 日 | |
8 分 | 18 分 | (可被取消駕駛資格 ) |
在 2008 年 7 月 15 日,駕駛者已在兩年內被記 18 分。法庭下令取消駕駛資格後,導致這次取消駕駛資格的 18 分,將全部取消。
例丙
被記分數 | 8 | 5 | 5 | |
5 | 3 | |||
違例日期 | 06 年 8 月13日 | 07 年 8 月20 日 | 07 年 10 月 19 日 | 09 年 4 月 2 日 |
18 分 ( 發出傳票,可被取消駕駛資格 ) | ||||
+ 5 分 ( 被保留 ) |
在 2007 年 10 月 19 日,駕駛者觸犯了兩宗交通違例事項,一共被記了 10 分。第一項所記的 5 分,連同原有的 13 分,一共有 18 分,因此法庭將會發出傳票。在法庭下令取消駕駛資格後,該 18 分將被取消,而在同一日所犯的第二項違例事項所記的 5 分,則被保留。在 2009 年 4 月 2 日,駕駛者再觸犯了一宗交通違例事項而被記 3 分,這時在兩年內因觸犯交通違例事項而被記的分數為 8 分,駕駛者將會收到運輸署的違例駕駛記分通知書。
完成駕駛改進課程後扣減分數
駕駛者如修畢整個駕駛改進課程而表現令人滿意,便會獲發給課程證書,並可於當天在被記的違例駕駛記分(即就表列罪行被定罪;或就表列罪行而負上繳付定額罰款的法律責任)總分數中獲扣減3分。但是,如在完成駕駛改進課程當日,他/她 –
則該駕駛者即使獲發給課程證書,亦不會獲得扣減3分。有關如何計算被記分的日期,請參閱上文「如何計算被記分的日期?」部分。
查詢進一步的資料
如需索取你的違例駕駛記分記錄,請向警方交通違例判罪記錄室申請索取記錄。詳情請參閱香港警務處的網頁: https://www.police.gov.hk/ppp_tc/05_traffic_matters/tcr.html
項 | 條次 | 罪行的一般性質 | 分數 |
---|---|---|---|
《道路交通條例》 (第 374 章 ) | |||
1 | 第 36(1) 條 | 危險駕駛引致死亡 | 10 |
1A | 第 36A(1) 條 | 危險駕駛引致身體受嚴重傷害 | 10 |
2 | 第 37(1) 條 | 危險駕駛 | 10 |
3 | 第 38(1) 條 | 不小心駕駛 | 5 |
4 | 第 39 條 | 在酒類的影響下駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 | 10 |
4A | 第 39A 條 | 在體內酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 | 10 |
4B | 第 39B(6) 條 | 無合理辯解而沒有提供呼氣樣本以作檢查呼氣測試 | 10 |
4C | 第 39C(15) 條 | 無合理辯解而沒有提供呼氣樣本以作呼氣分析,或無合理辯解而沒有提供血液或尿液樣本以作化驗,或無合理辯解而沒有同意化驗血液樣本 | 10 |
4D | 第 39J(1) 條 | 在指明毒品的影響下駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 | 10 |
4E | 第 39K(1) 條 | 在血液或尿液含有任何濃度的指明毒品時駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 | 10 |
4F | 第 39L(1) 條 | 在指明毒品以外的藥物的影響下駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 | 10 |
4G | 第 39O(1) 條 | 無合理辯解而沒有接受損害測試,或無合理辯解而沒有提供口腔液樣本 | 10 |
4H | 第 39S(1) 條 | 無合理辯解而沒有提供血液樣本或尿液樣本作化驗,或無合理辯解而沒有同意分析血液樣本 | 10 |
5 | 第 41 條 | 以比速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 5A 或 5B 項適用的情況除外 | 3 |
5A | 第 41 條 | 以比速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 5B 項適用的情況除外 | 5 |
5B | 第 41 條 | 以比速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
6 | 第 55(1) 條 | 在道路上駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 10 |
7 | 第 56(1) 條 | 在意外發生後沒有停車 | 5 |
8 | 第 56(2) 條 | 在意外發生後沒有提供詳情 | 3 |
9 | 第 56(3) 條 | 沒有報告意外 | 3 |
10 | 第 61 條 | 沒有服從警務人員或交通督導員的指示 | 3 |
《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374 章,附屬法例G) |
|||
11 | 第 11(1) 條 | 橫過雙白綫 | 3 |
12 | 第 18 條 | 沒有遵從交通燈的指示 | 5 |
13 | 第 31 條 | 沒有讓斑馬綫上的行人先行 | 3 |
14 | 第 38(2) 條 | 沒有為學校交通安全隊員而停車 | 3 |
《行車隧道 (政府 )規例》 (第 368 章,附屬法例A ) |
|||
15 | 第 4(2) 條 | 以比臨時最高速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 16或 17項適用的情況除外 | 3 |
16 | 第 4(2) 條 | 以比臨時最高速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 17項適用的情況除外 | 5 |
17 | 第 4(2) 條 | 以比臨時最高速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
18 | 第 9(1)(g) 條 | 橫過連續雙綫 | 3 |
19 | 第 18(4) 條 | 橫過《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374 章,附屬法例G )附表 2 第 502 號圖形所示類型的附有虛綫的連續白綫 | 3 |
20 | 第 18(4) 條 | 以比《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374 章,附屬法例G)附表 1 第 136 號圖形所示類型的交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 21 或 22 項適用的情況除外 | 3 |
21 | 第 18(4) 條 | 以比第 20 項所提述的速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 22 項適用的情況除外 | 5 |
22 | 第 18(4) 條 | 以比第 20 項所提述的速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
23-27 | (由 1999 年第 198 號法律公告廢除 ) | ||
28 | (由2016年第7號第25條廢除) | ||
28A-28D | (由2016年第7號第25條廢除) | ||
29-32 | (由2016年第7號第25條廢除) | ||
33 | (由2018年第9號第16條廢除) | ||
33A-33D | (由2018年第9號第16條廢除) | ||
34-36 | (由2018年第9號第16條廢除) | ||
《西區海底隧道附例》 (第 436 章,附屬法例D ) | |||
37 | (已重編為第33D項─見2013年第100號法律公告) | ||
37A | 第 7(1) 條 | 以比速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第37B或37C項適用的情況除外 | 3 |
37B | 第 7(1) 條 | 以比速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第37C項適用的情況除外 | 5 |
37C | 第 7(1) 條 | 以比速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
37D | 第 7(2)(b)(i) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時15公里的速度,駕駛巴士、中型貨車或重型貨車,但第37E或37F項適用的情況除外 | 3 |
37E | 第 7(2)(b)(i) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時30公里的速度,駕駛巴士、中型貨車或重型貨車,但第37F項適用的情況除外 | 5 |
37F | 第 7(2)(b)(i) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時45公里的速度,駕駛巴士、中型貨車或重型貨車 | 10 |
37G | 第 7(2)(b)(ii) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時15公里的速度,根據暫准駕駛執照駕駛電單車、機動三輪車、私家車或輕型貨車,但第37H或37I項適用的情況除外 | 3 |
37H | 第 7(2)(b)(ii) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時30公里的速度,根據暫准駕駛執照駕駛電單車、機動三輪車、私家車或輕型貨車,但第37I項適用的情況除外 | 5 |
37I | 第 7(2)(b)(ii) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時45公里的速度,根據暫准駕駛執照駕駛電單車、機動三輪車、私家車或輕型貨車 | 10 |
37J | 第 8 條 | 橫過連續雙白綫 | 3 |
37K | 第 10(2) 條 | 橫過《道路交通(交通管制)規例》(第374章,附屬法例G)附表2第502號圖形所示類型的附有虛線的連續白線 | 3 |
在緊接2012年7月20日之前有效的《西區海底隧道附例》(第436章,附屬法例D) | |||
38 | 第 7 條 | 以比速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 39 或 40 項適用的情況除外 | 3 |
39 | 第 7 條 | 以比速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 40 項適用的情況除外 | 5 |
40 | 第 7 條 | 以比速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
41 | (已重編為第37J項─見2013年第100號法律公告) | ||
42 | 第 10(b) 條 | 橫過《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374章,附屬法例G )附表 2 第 502 號圖形所示類型的附有虛綫的連續白綫 | 3 |
《青馬管制區 (一般 )規例》 (第 498 章,附屬法例 B ) |
|||
43 | 第 9 條 | 以比《青馬管制區 (一般 )規例B》 (第 498 章,附屬法例 )附表 1 第 22 號圖形所示類型的交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 44 或 45 項適用的情況除外 | 3 |
44 | 第 9 條 | 以比第 43 項所提述的速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 45 項適用的情況除外 | 5 |
45 | 第 9 條 | 以比第 43 項所提述的速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
46 | 第 9 條 | 橫過《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374章,附屬法例G )附表 2 第 501、 502 或 503 號圖形所示類型的連續雙白綫或附有虛綫的連續白綫 | 3 |
47 | 第 10(2) 條 | 以比暫時性速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 48 或 49 項適用的情況除外 | 3 |
48 | 第 10(2) 條 | 以比暫時性速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 49項適用的情況除外 | 5 |
49 | 第 10(2) 條 | 以比暫時性速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
《大欖隧道及元朗引道附例》 (第 474 章,附屬法例 C) |
|||
49A | 第 7(1) 條 | 以比速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第49B或49C項適用的情況除外 | 3 |
49B | 第 7(1) 條 | 以比速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第49C項適用的情況除外 | 5 |
49C | 第 7(1) 條 | 以比速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
49D | 第 7(2)(b)(i) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時15公里的速度,駕駛巴士、中型貨車或重型貨車,但第49E或49F項適用的情況除外 | 3 |
49E | 第 7(2)(b)(i) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時30公里的速度,駕駛巴士、中型貨車或重型貨車,但第49F項適用的情況除外 | 5 |
49F | 第 7(2)(b)(i) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時45公里的速度,駕駛巴士、中型貨車或重型貨車 | 10 |
49G | 第 7(2)(b)(ii) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時15公里的速度,根據暫准駕駛執照駕駛電單車、機動三輪車、私家車或輕型貨車,但第49H或49I項適用的情況除外 | 3 |
49H | 第 7(2)(b)(ii) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時30公里的速度,根據暫准駕駛執照駕駛電單車、機動三輪車、私家車或輕型貨車,但第49I項適用的情況除外 | 5 |
49I | 第 7(2)(b)(ii) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時45公里的速度,根據暫准駕駛執照駕駛電單車、機動三輪車、私家車或輕型貨車 | 10 |
49J | 第 8 條 | 橫過連續雙白綫 | 3 |
49K | 第 10(2) 條 | 橫過《道路交通(交通管制)規例》(第374章,附屬法例G)附表2第502號圖形所示類型的附有虛線的連續白線 | 3 |
在緊接2012年7月20日之前有效的《大欖隧道及元朗引道附例》(第474章,附屬法例C) | |||
50 | 第 7 條 | 以比《大欖隧道及元朗引道附例C》 (第 474章,附屬法例 )附表第 6、 7、 8 或 9 號圖型所示類型的速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 51 或 52 項適用的情況除外 | 3 |
51 | 第 7 條 | 以比第 50 項所提述的速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 52 項適用的情況除外 | 5 |
52 | 第 7 條 | 以比第 50 項所提述的速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
53 | (已重編為第49J項─見2013年第100號法律公告) | ||
54 | 第 10(b) 條 | 橫過《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374章,附屬法例G)附表 2 第 502 號圖形所示類型的附有虛綫的連續白綫 | 3 |
《愉景灣隧道及連接道路附例》 (第 520 章,附屬法例B ) |
|||
55 | 第 7 條 | 以比《愉景灣隧道及連接道路附例》 (第 520 章,附屬法例B )附表第 6 或 7 號圖型所示類型的速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 56 或 57 項適用的情況除外 | 3 |
56 | 第 7 條 | 以比第 55 項所提述的速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 57 項適用的情況除外 | 5 |
57 | 第 7 條 | 以比第 55 項所提述的速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
58 | 第 8 條 | 橫過連續雙白綫 | 3 |
59 | 第 10(b) 條 | 橫過《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374章,附屬法例G )附表 2 第 502 號圖形所示類型的附有虛綫的連續白綫 | 3 |