本网页解释违例驾驶记分制度的目的、实行办法和对驾驶者的影响。有关这制度的法例,载于香港法例第 375 章道路交通(违例驾驶记分)条例中。
违例驾驶记分制度是怎样的?
违例驾驶记分制度实施之后,驾驶者若触犯某些交通条例,除了现有的惩罚外,并会被记分。当被记的分数达到一个指定数目时,驾驶者可能会被取消驾驶资格一段时期。
违例驾驶记分制度何时开始实施?
违例驾驶记分制度在 1984 年 8 月 25 日实施。由该日开始,驾驶者如触犯这制度所规定的任何违例事项,在下列情况即会被记分:
(甲) | 法庭裁定驾驶者罪名成立;或 |
(乙) | 驾驶者须缴付定额罚款。 |
违例驾驶记分制度的目的是什么?
这项制度是为了改善道路安全而制定的。其主要目的是阻吓经常违反交通规例的人士和提高驾驶水准,从而减少交通意外所引起的伤亡。
触犯 哪些交通违例事项会被记分?
这制度不是包括所有交通违例事项。它只包括对道路安全有直接影响的五十多种违例事项。这些违例事项及其所记的分数列载于下表。
如何计算被记分的日期?
驾驶者如就指定的表列罪行(即香港法例第 375 章道路交通(违例驾驶记分)条例附表中所述的罪行)被定罪,或就表列罪行而负上缴付定额罚款的法律责任,便会于被定罪或负上缴付定额罚款的法律责任当日被记关乎该罪行的适当分数。被记关乎该罪行的适当分数的日期即为「被记分的日期」。
驾驶者被记 8 分时会怎样呢?
驾驶者被记之分数如在 8 分或以上,但又不足 15 分时,运输署会向驾驶者发出一份违例驾驶记分通知书,通知书上会详列驾驶者在两年内因违例驾驶而被记之分数纪录,并促请他注意再被记分的后果,希望警醒驾车人士改善自己的驾驶行为。
驾驶者被记满 10 分时又怎样呢?
驾 驶 者 如 在 两 年 内 因 触 犯 违 例 事 项 而 被 记 满 10 分 或 以 上 ,运 输 署 会 向 驾 驶 者 发 出 一 份 强 制 修 习 驾 驶 改 进 课 程 通 知 书 。 驾 驶 者 须 于 通 知 书 发 出 日 期 后 的 3 个 月 内 自 费 修 读 并 完 成 驾 驶 改 进 课 程。 详 情 可 参 阅 有 关 强 制 修 习 驾 驶 改 进 课 程 的 网 页 。
驾驶者被记满 15 分时又怎样呢?
驾驶者如在两年内因触犯违例事项而被记满 15 分或以上,法庭可以取消他持有或领取驾驶执照的资格,首次被取消资格,为期 3 个月,以后如有再犯,则会被取消资格 6 个月。
传票会怎样送达给驾驶者?
驾驶者如在两年内因触犯违例事项而被记满 15 分或以上,法庭会先以平邮邮递方式将传票寄到他于运输署的登记地址。如驾驶者未有如期到庭应讯,法庭会再以挂号邮递方式将传票寄给驾驶者。
如传票是按驾驶者于运输署的登记地址,以挂号邮递方式向驾驶者送达,则即使传票因无法派递予驾驶者而被退回,该传票也当 作已送达论。
如驾驶者未有到庭应讯会怎样?
如传票已送达或当作已送达论,而驾驶者未有按照传票上的时间及地点出庭应讯,法庭可向他发出逮捕令。此外,运输署须拒绝向有关驾驶者签发、重新签发或续发驾驶执照。
是否在两年内不论被记多少分,只会被取消驾驶资格一次?
每项交通违例的记分,不论是否由同一宗事故引起,都会独立计算。当驾驶者两年内所犯的违例事项累积分数达 15 分时,法庭将会发出传票。余下未有包括在该传票上的分数,将被保留(见例丙)。如果在两年内累积的分数再次达 15 分时,驾驶者将再次收到法庭传票。
说明分数计算方法的例子
例甲
被记分数 | 5 | 3 | 10 | |
违例日期 |
06 年 8 月 25 日 |
07 年 2 月 1 日 |
08 年 9 月 1 日 |
(无须取消驾驶资格) |
2006 年 8 月 25 日所记的 5 分会在 2008 年 8 月 25 日不再被计算,因为到时距离事发日期已经够两年。而在 2008 年 9 月 1 日,因触犯交通违例事项而在两年内被记的分数共 13 分。
例乙
被记分数 | 5 | 3 | 10 | |
违例日期 | 06 年 8 月 25 日 | 07 年 2 月 1 日 | 08 年 7 月 15 日 | |
8 分 | 18 分 | (可被取消驾驶资格 ) |
在 2008 年 7 月 15 日,驾驶者已在两年内被记 18 分。法庭下令取消驾驶资格后,导致这次取消驾驶资格的 18 分,将全部取消。
例丙
被记分数 | 8 | 5 | 5 | |
5 | 3 | |||
违例日期 | 06 年 8 月13日 | 07 年 8 月20 日 | 07 年 10 月 19 日 | 09 年 4 月 2 日 |
18 分 ( 发出传票,可被取消驾驶资格 ) | ||||
+ 5 分 ( 被保留 ) |
在 2007 年 10 月 19 日,驾驶者触犯了两宗交通违例事项,一共被记了 10 分。第一项所记的 5 分,连同原有的 13 分,一共有 18 分,因此法庭将会发出传票。在法庭下令取消驾驶资格后,该 18 分将被取消,而在同一日所犯的第二项违例事项所记的 5 分,则被保留。在 2009 年 4 月 2 日,驾驶者再触犯了一宗交通违例事项而被记 3 分,这时在两年内因触犯交通违例事项而被记的分数为 8 分,驾驶者将会收到运输署的违例驾驶记分通知书。
完成驾驶改进课程后扣减分数
驾驶者如修毕整个驾驶改进课程而表现令人满意,便会获发给课程证书,并可于当天在被记的违例驾驶记分(即就表列罪行被定罪;或就表列罪行而负上缴付定额罚款的法律责任)总分数中获扣减3分。但是,如在完成驾驶改进课程当日,他/她 –
则该驾驶者即使获发给课程证书,亦不会获得扣减3分。有关如何计算被记分的日期,请参阅上文「如何计算被记分的日期?」部分。
查询进一步的资料
如需索取你的违例驾驶记分记录,请向警方交通违例判罪记录室申请索取记录。详情请参阅香港警务处的网页: https://www.police.gov.hk/ppp_tc/05_traffic_matters/tcr.html
项 | 条次 | 罪行的一般性质 | 分数 |
---|---|---|---|
《道路交通条例》 (第 374 章 ) | |||
1 | 第 36(1) 条 | 危险驾驶引致死亡 | 10 |
1A | 第 36A(1) 条 | 危险驾驶引致身体受严重伤害 | 10 |
2 | 第 37(1) 条 | 危险驾驶 | 10 |
3 | 第 38(1) 条 | 不小心驾驶 | 5 |
4 | 第 39 条 | 在酒类的影响下驾驶、企图驾驶或掌管汽车 | 10 |
4A | 第 39A 条 | 在体内酒精浓度超过订明限度的情况下驾驶、企图驾驶或掌管汽车 | 10 |
4B | 第 39B(6) 条 | 无合理辩解而没有提供呼气样本以作检查呼气测试 | 10 |
4C | 第 39C(15) 条 | 无合理辩解而没有提供呼气样本以作呼气分析,或无合理辩解而没有提供血液或尿液样本以作化验,或无合理辩解而没有同意化验血液样本 | 10 |
4D | 第 39J(1) 条 | 在指明毒品的影响下驾驶、企图驾驶或掌管汽车 | 10 |
4E | 第 39K(1) 条 | 在血液或尿液含有任何浓度的指明毒品时驾驶、企图驾驶或掌管汽车 | 10 |
4F | 第 39L(1) 条 | 在指明毒品以外的药物的影响下驾驶、企图驾驶或掌管汽车 | 10 |
4G | 第 39O(1) 条 | 无合理辩解而没有接受损害测试,或无合理辩解而没有提供口腔液样本 | 10 |
4H | 第 39S(1) 条 | 无合理辩解而没有提供血液样本或尿液样本作化验,或无合理辩解而没有同意分析血液样本 | 10 |
5 | 第 41 条 | 以比速度限制高出逾每小时 15 公里的速度驾驶,但第 5A 或 5B 项适用的情况除外 | 3 |
5A | 第 41 条 | 以比速度限制高出逾每小时 30 公里的速度驾驶,但第 5B 项适用的情况除外 | 5 |
5B | 第 41 条 | 以比速度限制高出逾每小时 45 公里的速度驾驶 | 10 |
6 | 第 55(1) 条 | 在道路上驾驶汽车进行竞赛或速度试验 | 10 |
7 | 第 56(1) 条 | 在意外发生后没有停车 | 5 |
8 | 第 56(2) 条 | 在意外发生后没有提供详情 | 3 |
9 | 第 56(3) 条 | 没有报告意外 | 3 |
10 | 第 61 条 | 没有服从警务人员或交通督导员的指示 | 3 |
《道路交通 (交通管制 )规例》 (第 374 章,附属法例G) |
|||
11 | 第 11(1) 条 | 横过双白线 | 3 |
12 | 第 18 条 | 没有遵从交通灯的指示 | 5 |
13 | 第 31 条 | 没有让斑马线上的行人先行 | 3 |
14 | 第 38(2) 条 | 没有为学校交通安全队员而停车 | 3 |
《行车隧道 (政府 )规例》 (第 368 章,附属法例A ) |
|||
15 | 第 4(2) 条 | 以比临时最高速度限制高出逾每小时 15 公里的速度驾驶,但第 16或 17项适用的情况除外 | 3 |
16 | 第 4(2) 条 | 以比临时最高速度限制高出逾每小时 30 公里的速度驾驶,但第 17项适用的情况除外 | 5 |
17 | 第 4(2) 条 | 以比临时最高速度限制高出逾每小时 45 公里的速度驾驶 | 10 |
18 | 第 9(1)(g) 条 | 横过连续双线 | 3 |
19 | 第 18(4) 条 | 横过《道路交通 (交通管制 )规例》 (第 374 章,附属法例G )附表 2 第 502 号图形所示类型的附有虚线的连续白线 | 3 |
20 | 第 18(4) 条 | 以比《道路交通 (交通管制 )规例》 (第 374 章,附属法例G)附表 1 第 136 号图形所示类型的交通标志显示的速度限制高出逾每小时 15 公里的速度驾驶,但第 21 或 22 项适用的情况除外 | 3 |
21 | 第 18(4) 条 | 以比第 20 项所提述的速度限制高出逾每小时 30 公里的速度驾驶,但第 22 项适用的情况除外 | 5 |
22 | 第 18(4) 条 | 以比第 20 项所提述的速度限制高出逾每小时 45 公里的速度驾驶 | 10 |
23-27 | (由 1999 年第 198 号法律公告废除 ) | ||
28 | (由2016年第7号第25条废除) | ||
28A-28D | (由2016年第7号第25条废除) | ||
29-32 | (由2016年第7号第25条废除) | ||
33 | (由2018年第9号第16条废除) | ||
33A-33D | (由2018年第9号第16条废除) | ||
34-36 | (由2018年第9号第16条废除) | ||
《西区海底隧道附例》 (第 436 章,附属法例D ) | |||
37 | (已重编为第33D项─见2013年第100号法律公告) | ||
37A | 第 7(1) 条 | 以比速度限制标志显示的速度限制高出逾每小时15公里的速度驾驶,但第37B或37C项适用的情况除外 | 3 |
37B | 第 7(1) 条 | 以比速度限制标志显示的速度限制高出逾每小时30公里的速度驾驶,但第37C项适用的情况除外 | 5 |
37C | 第 7(1) 条 | 以比速度限制标志显示的速度限制高出逾每小时45公里的速度驾驶 | 10 |
37D | 第 7(2)(b)(i) 条 | 以比每小时70公里的速度限制高出逾每小时15公里的速度,驾驶巴士、中型货车或重型货车,但第37E或37F项适用的情况除外 | 3 |
37E | 第 7(2)(b)(i) 条 | 以比每小时70公里的速度限制高出逾每小时30公里的速度,驾驶巴士、中型货车或重型货车,但第37F项适用的情况除外 | 5 |
37F | 第 7(2)(b)(i) 条 | 以比每小时70公里的速度限制高出逾每小时45公里的速度,驾驶巴士、中型货车或重型货车 | 10 |
37G | 第 7(2)(b)(ii) 条 | 以比每小时70公里的速度限制高出逾每小时15公里的速度,根据暂准驾驶执照驾驶电单车、机动三轮车、私家车或轻型货车,但第37H或37I项适用的情况除外 | 3 |
37H | 第 7(2)(b)(ii) 条 | 以比每小时70公里的速度限制高出逾每小时30公里的速度,根据暂准驾驶执照驾驶电单车、机动三轮车、私家车或轻型货车,但第37I项适用的情况除外 | 5 |
37I | 第 7(2)(b)(ii) 条 | 以比每小时70公里的速度限制高出逾每小时45公里的速度,根据暂准驾驶执照驾驶电单车、机动三轮车、私家车或轻型货车 | 10 |
37J | 第 8 条 | 横过连续双白线 | 3 |
37K | 第 10(2) 条 | 横过《道路交通(交通管制)规例》(第374章,附属法例G)附表2第502号图形所示类型的附有虚线的连续白线 | 3 |
在紧接2012年7月20日之前有效的《西区海底隧道附例》(第436章,附属法例D) | |||
38 | 第 7 条 | 以比速度限制高出逾每小时 15 公里的速度驾驶,但第 39 或 40 项适用的情况除外 | 3 |
39 | 第 7 条 | 以比速度限制高出逾每小时 30 公里的速度驾驶,但第 40 项适用的情况除外 | 5 |
40 | 第 7 条 | 以比速度限制高出逾每小时 45 公里的速度驾驶 | 10 |
41 | (已重编为第37J项─见2013年第100号法律公告) | ||
42 | 第 10(b) 条 | 横过《道路交通 (交通管制 )规例》 (第 374章,附属法例G )附表 2 第 502 号图形所示类型的附有虚线的连续白线 | 3 |
《青马管制区 (一般 )规例》 (第 498 章,附属法例 B ) |
|||
43 | 第 9 条 | 以比《青马管制区 (一般 )规例B》 (第 498 章,附属法例 )附表 1 第 22 号图形所示类型的交通标志显示的速度限制高出逾每小时 15 公里的速度驾驶,但第 44 或 45 项适用的情况除外 | 3 |
44 | 第 9 条 | 以比第 43 项所提述的速度限制高出逾每小时 30 公里的速度驾驶,但第 45 项适用的情况除外 | 5 |
45 | 第 9 条 | 以比第 43 项所提述的速度限制高出逾每小时 45 公里的速度驾驶 | 10 |
46 | 第 9 条 | 横过《道路交通 (交通管制 )规例》 (第 374章,附属法例G )附表 2 第 501、 502 或 503 号图形所示类型的连续双白线或附有虚线的连续白线 | 3 |
47 | 第 10(2) 条 | 以比暂时性速度限制高出逾每小时 15 公里的速度驾驶,但第 48 或 49 项适用的情况除外 | 3 |
48 | 第 10(2) 条 | 以比暂时性速度限制高出逾每小时 30 公里的速度驾驶,但第 49项适用的情况除外 | 5 |
49 | 第 10(2) 条 | 以比暂时性速度限制高出逾每小时 45 公里的速度驾驶 | 10 |
《大榄隧道及元朗引道附例》 (第 474 章,附属法例 C) |
|||
49A | 第 7(1) 条 | 以比速度限制标志显示的速度限制高出逾每小时15公里的速度驾驶,但第49B或49C项适用的情况除外 | 3 |
49B | 第 7(1) 条 | 以比速度限制标志显示的速度限制高出逾每小时30公里的速度驾驶,但第49C项适用的情况除外 | 5 |
49C | 第 7(1) 条 | 以比速度限制标志显示的速度限制高出逾每小时45公里的速度驾驶 | 10 |
49D | 第 7(2)(b)(i) 条 | 以比每小时70公里的速度限制高出逾每小时15公里的速度,驾驶巴士、中型货车或重型货车,但第49E或49F项适用的情况除外 | 3 |
49E | 第 7(2)(b)(i) 条 | 以比每小时70公里的速度限制高出逾每小时30公里的速度,驾驶巴士、中型货车或重型货车,但第49F项适用的情况除外 | 5 |
49F | 第 7(2)(b)(i) 条 | 以比每小时70公里的速度限制高出逾每小时45公里的速度,驾驶巴士、中型货车或重型货车 | 10 |
49G | 第 7(2)(b)(ii) 条 | 以比每小时70公里的速度限制高出逾每小时15公里的速度,根据暂准驾驶执照驾驶电单车、机动三轮车、私家车或轻型货车,但第49H或49I项适用的情况除外 | 3 |
49H | 第 7(2)(b)(ii) 条 | 以比每小时70公里的速度限制高出逾每小时30公里的速度,根据暂准驾驶执照驾驶电单车、机动三轮车、私家车或轻型货车,但第49I项适用的情况除外 | 5 |
49I | 第 7(2)(b)(ii) 条 | 以比每小时70公里的速度限制高出逾每小时45公里的速度,根据暂准驾驶执照驾驶电单车、机动三轮车、私家车或轻型货车 | 10 |
49J | 第 8 条 | 横过连续双白线 | 3 |
49K | 第 10(2) 条 | 横过《道路交通(交通管制)规例》(第374章,附属法例G)附表2第502号图形所示类型的附有虚线的连续白线 | 3 |
在紧接2012年7月20日之前有效的《大榄隧道及元朗引道附例》(第474章,附属法例C) | |||
50 | 第 7 条 | 以比《大榄隧道及元朗引道附例C》 (第 474章,附属法例 )附表第 6、 7、 8 或 9 号图型所示类型的速度限制标志显示的速度限制高出逾每小时 15 公里的速度驾驶,但第 51 或 52 项适用的情况除外 | 3 |
51 | 第 7 条 | 以比第 50 项所提述的速度限制高出逾每小时 30 公里的速度驾驶,但第 52 项适用的情况除外 | 5 |
52 | 第 7 条 | 以比第 50 项所提述的速度限制高出逾每小时 45 公里的速度驾驶 | 10 |
53 | (已重编为第49J项─见2013年第100号法律公告) | ||
54 | 第 10(b) 条 | 横过《道路交通 (交通管制 )规例》 (第 374章,附属法例G)附表 2 第 502 号图形所示类型的附有虚线的连续白线 | 3 |
《愉景湾隧道及连接道路附例》 (第 520 章,附属法例B ) |
|||
55 | 第 7 条 | 以比《愉景湾隧道及连接道路附例》 (第 520 章,附属法例B )附表第 6 或 7 号图型所示类型的速度限制标志显示的速度限制高出逾每小时 15 公里的速度驾驶,但第 56 或 57 项适用的情况除外 | 3 |
56 | 第 7 条 | 以比第 55 项所提述的速度限制高出逾每小时 30 公里的速度驾驶,但第 57 项适用的情况除外 | 5 |
57 | 第 7 条 | 以比第 55 项所提述的速度限制高出逾每小时 45 公里的速度驾驶 | 10 |
58 | 第 8 条 | 横过连续双白线 | 3 |
59 | 第 10(b) 条 | 横过《道路交通 (交通管制 )规例》 (第 374章,附属法例G )附表 2 第 502 号图形所示类型的附有虚线的连续白线 | 3 |